选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 合双合双合单合单合单合双合单3:34 : 3
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 合单合双合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 合单合单合单合单合双合双合单4:25 : 2
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 合双合双合单合单合单合单合单4:25 : 2
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 合单合单合单合单合双合双合双4:24 : 3
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 合双合双合双合单合双合单合单2:43 : 4
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 合单合双合双合双合单合双合单2:43 : 4
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 合单合双合单合单合单合双合单4:25 : 2
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 合双合双合双合双合双合双合单0:61 : 6
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 合单合单合单合双合单合单合双5:15 : 2
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 合单合双合单合双合单合双合双3:33 : 4
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 合双合单合单合双合双合单合双3:33 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 合单合单合单合双合单合单合双5:15 : 2
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 合双合双合单合单合单合单合单4:25 : 2
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 合双合双合双合单合单合单合双3:33 : 4
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 合单合双合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 合双合单合单合双合单合单合单4:25 : 2
    2024139 23 08 25 18 11 41 45 合单合双合单合单合双合单合单4:25 : 2
    2024140 01 05 26 18 35 03 14 合单合单合双合单合双合单合单4:25 : 2
    2025001 45 09 46 44 23 42 22 合单合单合双合双合单合双合双3:33 : 4
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 合双合单合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 合双合单合双合双合单合双合双2:42 : 5
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 合双合双合单合双合单合双合双2:42 : 5
    2025005 48 12 03 18 11 05 06 合双合单合单合单合双合单合双4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双13:1211:1416:914:1115:1014:1115:10:310651所有号码