选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 111101
    2025005 48 12 03 18 11 05 06 201001
    2025006 03 04 19 45 38 01 39 020011
    2025007 18 32 12 04 06 03 28 200020
    2025008 16 48 43 22 49 33 08 001023
    2025009 06 37 24 25 03 34 45 210200
    2025010 19 31 07 36 45 14 24 122100
    2025011 42 40 18 36 30 14 01 303000
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 220200
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 120110
    2025014 07 45 21 01 33 27 17 010004
    2025015 20 15 26 05 30 40 39 202101
    2025016 45 32 29 42 05 26 36 023010
    2025017 21 25 08 29 01 34 04 110101
    2025018 07 39 35 37 13 03 23 030101
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 012121
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 002212
    2025021 01 47 40 11 06 02 32 100111
    2025022 07 11 25 15 17 28 09 000212
    2025023 04 25 15 22 29 42 01 011210
    2025024 43 38 42 09 01 14 23 012011
    2025025 04 19 20 39 30 11 45 121002
    2025026 29 32 19 25 26 39 04 021111
    2025027 21 04 37 09 14 01 45 011101
    2025028 16 04 26 19 21 29 13 031011
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :192824201625