选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为左,右两组。
  • 1、左=01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31,36,37,38,43,44,45
  • 2、右=05,06,07,12,13,14,19,20,21,25,26,27,28,32,33,34,35,39,40,41,42,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 3:34 : 3
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 0:61 : 6
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 2:42 : 5
    2025005 48 12 03 18 11 05 06 2:42 : 5
    2025006 03 04 19 45 38 01 39 2:42 : 5
    2025007 18 32 12 04 06 03 28 1:51 : 6
    2025008 16 48 43 22 49 33 08 3:33 : 4
    2025009 06 37 24 25 03 34 45 2:43 : 4
    2025010 19 31 07 36 45 14 24 3:34 : 3
    2025011 42 40 18 36 30 14 01 3:33 : 4
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 3:34 : 3
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 3:34 : 3
    2025014 07 45 21 01 33 27 17 1:52 : 5
    2025015 20 15 26 05 30 40 39 2:42 : 5
    2025016 45 32 29 42 05 26 36 2:43 : 4
    2025017 21 25 08 29 01 34 04 1:51 : 6
    2025018 07 39 35 37 13 03 23 1:52 : 5
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 2:43 : 4
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 2:42 : 5
    2025021 01 47 40 11 06 02 32 1:51 : 6
    2025022 07 11 25 15 17 28 09 3:33 : 4
    2025023 04 25 15 22 29 42 01 3:33 : 4
    2025024 43 38 42 09 01 14 23 2:43 : 4
    2025025 04 19 20 39 30 11 45 2:43 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 04 1:51 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    统计左:右7:187:189:1611:1412:134:2112:13:81061所有号码