选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 1113:31113 : 4
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 2223:32223 : 4
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 33312:4332 : 5
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 44422:4443 : 4
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 5553:31553 : 4
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 66612:4663 : 4
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 77722:4772 : 5
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 8883:31883 : 4
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 9993:32994 : 3
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 1010103:3310103 : 4
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 11111112:411113 : 4
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 12121222:412123 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 13131332:413133 : 4
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 14141442:414142 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 15151552:415153 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 161616611:5161 : 6
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 1717173:321174 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 1818183:332183 : 4
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 1919193:343194 : 3
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 20204:2154204 : 3
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 21211261:5212 : 5
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 2222232:41222 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 23234:2412234 : 3
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 24244:2523245 : 2
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 2525162:44252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1515:1016:95:206:1911:1411:14:39112所有号码