按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 18次15次17次9次6次8次8次9次10次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2019/123期 46 1 1 1 1 1 1 1
2019/124期 44 绿 1 2 绿 2 2 2 1 2
2019/125期 14 2 1 3 3 3 2 1
2019/126期 13 1 2 4 4 3 1 2
2019/127期 48 1 3 1 5 5 4 3
2019/128期 07 1 4 6 6 5 1 4
2019/129期 15 1 5 1 7 6 2 5
2019/130期 38 绿 2 1 绿 2 1 8 7 3
2019/131期 02 2 1 3 2 9 4 1
2019/132期 07 3 2 3 10 1 5 2
2019/133期 06 绿 1 4 绿 1 4 11 2 6
2019/134期 01 5 1 5 12 3 7 1
2019/135期 04 1 2 1 6 13 4 2
2019/136期 17 绿 2 1 绿 2 7 5 1 3
2019/137期 15 3 1 3 1 6 2 4
2019/138期 05 绿 4 1 绿 4 1 7 3 5
2019/139期 47 5 1 5 1 8 4 6
2019/140期 12 1 2 6 1 2 5 7
2019/141期 02 2 3 7 2 3 6 8
2019/142期 20 1 4 8 3 4 1 9
2019/143期 47 2 5 9 5 2 1 10
2019/144期 17 绿 3 1 绿 10 1 3 2 11
2020/001期 40 2 1 11 2 1 3 12
2020/002期 08 3 2 12 3 1 4 13
2020/003期 39 绿 1 4 绿 13 4 2 5 14
2020/004期 01 5 1 5 1 3 6 15
2020/005期 38 绿 1 6 绿 1 6 2 4 7
2020/006期 36 2 1 2 7 3 5 1
2020/007期 42 3 2 3 8 4 6 2
2020/008期 13 1 3 9 5 7 1 3
2020/009期 20 1 4 1 10 6 8 4
2020/010期 45 1 5 11 7 9 1 5
2020/011期 49 绿 1 2 绿 1 12 10 2 6
2020/012期 44 绿 2 3 绿 2 13 1 11 3
2020/013期 26 3 1 3 14 2 12 1
2020/014期 02 1 2 4 15 3 1 2
2020/015期 06 绿 1 2 绿 5 16 4 1 2
2020/016期 24 3 1 6 17 5 3 1
2020/017期 32 绿 1 4 绿 7 18 6 1 4
2020/018期 45 5 1 19 7 2 5 1
2020/019期 24 6 2 1 20 8 6 2
2020/020期 25 1 3 2 9 1 7 3
2020/021期 39 绿 2 1 绿 3 1 2 8 4
2020/022期 22 绿 3 2 绿 4 2 1 3 9
2020/023期 47 4 1 5 2 4 10 1
2020/024期 23 1 2 1 3 5 11 2
2020/025期 44 绿 1 2 绿 1 2 4 6 12
2020/026期 14 2 1 2 3 5 7 1
2020/027期 28 绿 3 1 绿 3 4 6 8 1
2020/028期 21 绿 4 2 绿 4 5 9 2 1
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 18次15次17次9次6次8次8次9次10次
出现频率 36%30%34%18%12%16%16%18%20%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双