按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 23182016312021212231212122242120212519192033221513242125232916222428292417182026272025182716182121
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2006/001期 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 23 24 25 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1
2006/002期 13 2 2 2 2 05 2 2 2 2 10 2 2 13 2 2 2 1 2 2 2 2 22 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2 2 44 2 46 1 2 2
2006/003期 43 01 3 3 3 1 3 3 3 3 10 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 26 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 42 43 1 3 1 2 3 3
2006/004期 04 1 4 4 04 05 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 21 2 3 3 25 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 36 4 38 39 4 4 1 1 2 4 2 3 4 4
2006/005期 35 2 5 5 1 1 5 5 5 5 2 5 5 3 5 15 5 4 5 5 5 1 3 4 24 25 2 27 2 5 5 5 5 5 5 35 36 37 1 1 5 5 2 2 3 5 3 4 5 5
2006/006期 46 01 6 6 2 2 6 6 6 6 3 6 12 4 6 1 6 5 6 19 6 2 4 5 1 1 3 1 3 29 6 6 32 6 34 1 1 1 2 2 6 6 3 3 4 6 46 5 6 6
2006/007期 12 1 7 7 3 3 7 7 7 7 4 11 12 13 7 2 7 6 7 1 7 3 5 6 2 25 4 2 4 29 7 7 1 7 1 2 2 2 38 3 7 7 4 4 5 7 1 47 7 7
2006/008期 17 2 8 8 4 4 8 8 8 8 5 1 1 1 8 3 8 17 8 2 8 4 6 7 24 1 26 3 28 1 8 31 2 8 2 3 3 3 1 4 8 8 5 5 44 8 2 47 8 8
2006/009期 22 01 9 9 5 5 9 07 9 9 6 2 2 2 9 4 9 1 9 3 20 5 22 8 1 2 1 4 1 2 9 1 3 9 34 4 4 4 2 5 40 9 6 6 1 45 3 1 9 9
2006/010期 26 1 10 10 6 6 06 1 10 10 7 3 3 3 14 5 10 2 10 4 1 6 1 9 2 3 26 5 28 3 10 31 4 33 1 35 5 5 3 6 1 10 7 7 2 1 4 2 10 10
2006/011期 35 2 11 11 7 7 1 2 11 11 8 4 4 4 1 6 11 3 18 5 2 7 22 23 3 4 1 27 28 4 11 1 5 1 2 35 6 6 4 7 2 11 8 43 3 2 5 3 11 11
2006/012期 40 3 12 12 8 8 2 3 12 12 9 5 5 5 2 7 16 4 1 6 3 8 22 1 4 5 2 27 1 5 30 2 6 2 3 1 7 7 5 39 40 41 9 1 4 3 6 4 12 12
2006/013期 43 4 13 13 9 9 3 4 13 09 10 6 6 6 3 8 1 5 2 7 4 21 22 2 5 6 3 1 2 6 1 3 7 33 4 35 8 8 6 1 1 1 10 43 5 4 7 5 48 13
2006/014期 38 5 14 03 04 05 4 5 14 1 11 7 7 7 4 9 2 6 3 8 20 1 1 23 6 7 4 2 3 7 2 4 8 1 5 1 9 37 38 2 2 2 11 1 6 5 8 6 1 14
2006/015期 23 6 15 1 1 1 5 6 15 2 12 8 8 8 5 10 3 7 4 19 1 2 2 23 7 8 5 3 4 8 3 5 9 2 34 2 10 1 1 39 40 41 12 2 7 45 9 7 2 15
2006/016期 44 7 16 2 2 05 6 7 16 3 13 9 12 9 6 15 4 8 5 1 2 3 3 1 24 9 6 4 5 9 4 6 10 3 1 3 11 2 2 1 40 41 13 3 44 1 10 8 3 16
2006/017期 09 8 17 03 3 1 06 8 17 09 14 10 1 13 7 1 5 9 6 2 3 4 4 2 1 10 7 5 6 29 5 7 11 4 2 4 12 3 3 39 1 1 14 4 1 2 11 9 4 49
2006/018期 04 9 18 1 04 2 1 9 18 1 15 11 12 1 8 15 6 10 7 3 4 5 5 3 2 11 26 6 7 1 30 8 12 5 3 5 13 4 4 1 2 41 15 5 2 45 12 10 5 1
2006/019期 06 10 19 2 1 3 06 07 19 2 16 12 1 2 9 1 7 11 8 4 5 6 22 4 3 12 1 7 8 2 1 9 32 6 34 6 14 5 5 2 3 1 42 43 3 1 13 11 6 2
2006/020期 30 11 20 03 2 4 1 1 20 3 17 13 12 3 10 2 16 12 9 5 6 7 22 5 4 13 2 8 9 29 30 10 1 7 34 7 15 6 6 3 4 2 1 1 4 2 14 12 7 3
2006/021期 37 12 21 1 3 5 2 2 21 4 10 14 12 4 14 3 1 13 10 6 7 8 1 6 5 14 3 9 28 1 1 11 2 8 1 8 16 37 7 4 5 3 42 2 5 3 46 13 8 4
2006/022期 40 13 22 2 4 6 3 07 22 5 1 15 1 5 1 15 2 14 11 7 8 9 2 7 24 15 4 10 1 2 2 31 3 9 2 9 36 1 8 5 40 4 1 3 6 4 1 14 9 49
2006/023期 10 14 23 3 5 7 4 1 23 6 10 16 2 6 2 1 3 15 18 8 9 10 3 8 1 16 5 11 2 3 3 31 4 10 3 35 1 2 9 39 40 5 2 43 7 5 2 15 10 1
2006/024期 19 15 24 4 6 8 5 2 24 7 1 17 3 13 3 2 4 16 18 19 10 11 22 9 2 17 6 12 3 4 4 31 5 11 34 1 2 37 10 1 1 6 3 1 8 6 3 16 11 2
2006/025期 37 16 25 5 7 9 6 3 25 8 10 18 4 1 14 3 5 17 1 1 11 12 1 23 3 25 7 27 4 5 5 1 6 12 1 2 3 37 11 2 40 7 4 2 9 7 4 17 12 3
2006/026期 20 01 26 6 8 05 7 4 26 9 1 19 5 2 14 4 6 18 2 2 20 13 22 1 4 1 8 1 5 29 6 2 7 13 2 3 4 1 12 3 1 8 5 43 10 8 5 18 13 4
2006/027期 24 01 27 7 9 1 8 07 27 10 2 20 6 3 14 15 7 19 3 3 1 14 22 2 24 2 9 2 6 1 7 3 8 14 3 4 5 2 13 4 2 9 6 1 11 45 6 19 14 5
2006/028期 36 1 02 8 10 2 9 1 28 11 3 11 7 4 1 1 8 20 4 4 2 15 1 3 1 3 10 3 7 2 30 4 9 15 4 5 36 3 14 5 3 10 42 2 12 1 7 20 48 49
2006/029期 10 2 1 9 11 3 10 2 29 09 10 1 8 5 2 2 9 21 5 19 20 16 2 4 2 4 11 4 8 3 30 5 10 16 5 6 1 4 15 39 40 11 1 3 13 2 8 21 1 1
2006/030期 40 01 2 10 12 4 11 3 30 1 1 2 9 13 14 3 10 22 6 19 1 21 3 5 3 5 12 5 9 4 30 6 11 17 6 7 2 5 16 1 40 12 2 4 14 3 9 22 2 2
2006/031期 09 1 3 11 13 5 12 07 31 09 2 3 12 13 1 4 11 23 7 1 2 1 4 6 4 25 13 6 10 5 1 7 12 18 7 8 3 6 17 39 1 13 3 5 15 4 10 23 48 3
2006/032期 36 2 4 12 04 6 13 1 32 1 3 4 1 1 2 5 12 24 8 2 3 2 5 7 5 1 14 27 11 6 2 8 13 33 8 9 36 37 18 1 2 14 42 6 16 5 11 24 1 49
2006/033期 09 01 5 13 1 7 06 2 33 09 4 5 2 13 3 6 13 25 9 3 4 3 6 8 6 2 15 1 12 7 30 9 14 33 9 10 1 1 19 2 3 15 1 43 17 6 12 25 2 1
2006/034期 18 1 6 14 04 8 1 3 08 1 5 6 3 1 4 7 16 26 18 4 5 4 22 23 7 3 16 2 13 8 1 10 15 1 10 11 2 2 20 3 4 16 2 43 18 7 13 26 3 2
2006/035期 10 2 7 03 1 9 2 07 1 2 10 7 4 2 5 8 1 27 18 5 20 5 1 1 8 4 26 3 14 9 2 11 32 2 11 12 3 3 21 4 5 17 3 1 19 8 14 27 4 3
2006/036期 44 3 8 1 2 10 3 1 2 3 1 8 5 3 6 9 2 28 1 6 1 6 2 2 9 5 26 4 15 10 3 12 32 3 12 13 36 4 22 5 6 18 42 43 44 45 15 28 5 4
2006/037期 37 01 9 03 3 11 4 2 3 4 10 9 6 4 7 15 3 29 2 7 2 21 3 3 10 6 1 5 28 11 4 13 1 4 13 14 1 37 23 6 7 19 1 1 1 1 16 29 6 5
2006/038期 23 1 02 1 4 12 5 3 4 5 1 10 12 5 8 1 4 17 3 19 3 1 4 23 11 7 2 6 1 12 30 14 2 33 14 15 2 1 24 7 8 20 2 2 2 2 17 30 7 6
2006/039期 44 2 1 2 5 13 6 4 08 6 2 11 12 6 9 2 5 1 4 1 4 2 5 1 12 25 3 7 2 29 1 15 3 1 15 16 3 2 25 39 9 21 3 3 44 45 18 31 8 7
2006/040期 26 3 2 3 6 14 7 07 1 7 3 11 1 7 14 3 6 2 5 2 5 3 6 2 13 1 26 8 3 1 2 16 4 2 16 35 4 3 38 1 10 22 4 43 1 1 19 32 9 8
2006/041期 28 4 3 4 7 15 8 1 2 8 10 11 2 8 1 4 16 3 6 3 6 4 7 3 14 2 1 9 28 29 30 17 5 3 17 35 5 4 1 2 11 23 5 1 2 2 20 33 10 9
2006/042期 08 5 4 5 8 16 9 2 08 9 1 1 3 9 2 5 1 4 18 4 7 5 8 4 15 3 2 10 28 1 1 18 6 4 34 1 6 5 2 3 12 24 6 2 44 45 21 47 11 10
2006/043期 17 6 5 6 9 05 10 3 1 10 2 2 4 10 3 6 2 17 1 5 8 21 9 5 16 4 26 11 1 2 30 19 7 5 1 2 36 6 3 4 13 41 7 3 1 1 22 1 12 11
2006/044期 48 7 6 7 10 1 11 4 2 11 3 3 5 13 4 7 3 1 2 6 9 1 10 6 17 5 1 12 28 3 1 20 32 6 2 3 1 7 4 39 14 1 8 4 44 2 23 2 48 49
2006/045期 37 8 7 8 11 2 12 5 3 09 4 11 6 1 5 8 4 2 3 7 20 2 22 7 18 6 2 13 1 29 2 21 1 7 3 4 2 37 38 1 15 2 9 5 1 3 24 3 1 1
2006/046期 12 9 8 9 12 3 13 6 4 1 5 11 12 2 14 9 5 3 4 8 1 3 1 8 19 7 3 27 28 1 3 22 2 8 4 5 3 1 38 2 16 3 10 6 44 4 25 4 2 2
2006/047期 19 10 02 10 13 4 14 7 5 09 6 1 12 3 1 10 16 4 5 19 2 4 2 9 20 8 4 1 1 2 4 23 3 9 5 6 4 37 1 3 40 4 11 7 1 5 26 5 3 3
2006/048期 31 11 1 11 14 5 06 8 08 1 7 11 1 4 2 11 1 5 6 1 3 5 3 10 21 9 5 2 28 3 5 31 4 10 6 7 5 1 2 4 1 5 42 8 2 6 46 6 4 4
2006/049期 06 12 02 12 15 6 06 9 1 2 8 1 2 5 3 12 2 6 7 2 4 6 4 11 24 10 26 3 1 29 6 1 32 33 7 8 6 2 3 5 2 6 1 9 3 7 1 7 5 5
2006/050期 41 01 1 13 16 7 1 07 08 3 9 2 3 6 4 13 3 7 8 3 5 7 5 12 1 11 1 4 2 1 30 2 1 1 34 9 7 37 4 6 3 41 2 10 4 8 2 8 6 6
2006/051期 22 1 2 14 17 8 06 1 1 4 10 3 4 7 5 14 4 8 9 19 6 8 22 13 24 12 2 5 28 2 1 3 2 2 1 10 8 1 5 7 4 1 3 11 5 9 3 47 7 7
2006/052期 29 2 3 03 18 9 1 2 2 5 1 4 5 13 6 15 5 9 18 1 7 9 1 14 1 13 3 27 1 29 2 4 3 33 2 11 9 2 6 8 5 2 4 12 6 45 4 1 8 8
2006/053期 35 3 02 03 19 10 2 3 3 6 2 5 6 1 7 16 6 10 1 2 8 10 2 15 2 14 4 1 2 1 3 5 32 1 3 35 10 3 7 9 6 3 5 13 7 1 46 47 48 9
2006/054期 18 4 1 1 20 05 3 4 4 7 3 6 7 2 8 17 7 17 18 3 9 11 3 23 3 15 5 2 28 2 4 31 32 2 4 1 11 4 8 10 7 4 6 14 8 2 1 1 1 10
2006/055期 23 5 2 2 21 1 4 5 5 8 4 7 8 3 9 18 8 1 18 4 10 12 22 23 24 25 26 3 1 3 5 1 1 3 5 2 12 5 9 11 8 5 7 43 9 3 2 2 2 11
2006/056期 36 6 3 3 22 2 5 07 6 9 5 8 12 4 10 15 9 2 1 5 11 13 1 1 1 1 1 27 2 29 6 2 2 4 6 3 36 6 10 12 9 6 8 1 10 4 3 3 3 49
2006/057期 43 01 4 4 23 3 6 07 7 10 6 9 1 5 14 1 10 3 2 6 12 14 2 23 2 2 2 1 3 1 7 3 3 5 7 4 1 7 11 13 10 7 9 43 11 45 4 4 48 1
2006/058期 05 1 5 5 24 05 7 1 8 11 7 10 2 6 1 2 11 4 3 7 13 15 3 23 3 3 26 2 4 2 8 4 4 6 8 35 36 8 12 39 11 8 10 43 12 1 5 5 1 2
2006/059期 49 2 6 6 25 1 8 2 9 12 8 11 3 7 2 3 12 5 4 8 14 16 4 23 4 4 1 3 5 3 9 31 32 33 9 1 1 9 13 1 40 9 11 1 13 2 6 6 2 49
2006/060期 34 3 7 7 26 2 9 3 10 13 9 1 4 8 3 15 13 6 5 9 20 17 5 1 5 5 2 4 6 4 10 1 1 1 34 2 2 10 38 2 1 41 12 2 44 3 46 7 3 1
2006/061期 29 01 8 8 27 3 10 4 11 14 10 2 5 9 14 1 14 7 6 10 1 18 6 2 6 6 3 5 28 29 11 2 2 2 1 3 3 11 1 3 2 41 13 3 1 45 1 47 4 2
2006/062期 47 1 9 9 28 4 11 5 12 09 11 3 6 10 1 2 15 8 7 11 2 19 7 3 7 7 4 27 1 29 12 3 3 3 2 4 4 12 38 39 40 1 14 4 2 1 2 47 5 3
2006/063期 07 01 10 10 29 5 12 07 13 1 12 4 7 11 2 3 16 9 8 12 3 20 22 4 8 8 5 1 2 1 13 4 4 4 34 35 36 13 1 1 1 2 15 5 3 2 3 47 6 4
2006/064期 19 1 11 11 30 6 13 1 14 2 10 5 8 12 3 4 16 10 9 19 4 21 1 5 9 9 6 2 3 2 30 5 5 33 1 1 1 14 2 2 2 3 16 6 4 3 4 1 48 5
2006/065期 10 2 12 12 31 7 14 2 15 3 10 6 12 13 4 5 1 17 10 1 5 1 2 6 24 10 7 3 4 3 1 6 6 1 2 35 2 15 3 3 3 4 17 7 44 4 46 2 1 6
2006/066期 17 3 13 13 32 05 15 3 16 09 1 7 1 14 5 6 16 17 11 2 6 2 3 7 1 11 8 4 5 29 2 7 7 2 3 1 36 16 4 4 4 5 18 8 1 5 1 47 2 7
2006/067期 05 4 02 14 33 05 16 4 17 09 2 8 2 15 6 7 1 1 12 3 7 3 4 8 2 12 9 5 6 29 3 31 8 3 4 2 1 17 5 5 5 6 42 9 2 6 2 1 3 49
2006/068期 26 5 1 15 34 1 17 5 18 1 3 9 3 16 7 8 2 17 13 4 8 4 5 9 3 13 26 6 7 1 4 1 9 4 34 3 36 18 6 6 6 41 1 10 3 7 46 2 48 1
2006/069期 15 6 2 03 35 05 18 07 19 2 4 10 4 17 8 15 3 1 18 5 9 5 6 10 4 14 1 7 8 2 5 2 10 5 1 4 1 19 7 7 40 1 2 11 4 45 1 3 1 2
2006/070期 13 7 02 1 36 1 06 1 20 3 5 11 5 13 9 1 4 17 1 6 10 6 7 11 5 15 2 8 9 3 6 3 11 33 2 5 2 20 8 8 1 2 42 12 5 45 2 4 2 3
2006/071期 02 8 02 2 04 2 1 2 21 4 6 12 6 1 10 15 16 1 2 7 11 7 22 12 24 16 3 9 10 4 7 4 12 1 3 6 3 21 9 9 2 3 1 13 6 45 3 5 3 4
2006/072期 19 9 1 3 1 05 06 07 22 5 7 13 7 2 11 1 1 2 18 19 12 8 1 13 1 17 4 27 11 5 8 5 13 2 4 35 4 22 10 10 3 4 2 14 7 1 4 6 4 5
2006/073期 03 10 2 03 04 05 1 1 23 6 8 14 8 3 12 2 2 17 1 1 13 9 2 14 2 18 5 1 12 6 9 6 14 3 5 1 5 23 11 39 40 5 42 15 8 2 5 7 5 6
2006/074期 02 11 02 1 04 05 2 2 24 7 9 15 9 4 13 3 3 1 2 2 14 10 3 15 3 19 6 2 13 7 10 7 15 33 6 2 36 24 12 1 1 6 1 16 9 3 6 8 48 49
2006/075期 06 12 1 2 1 1 06 3 25 8 10 16 10 5 14 4 4 2 18 3 15 21 4 16 4 20 7 3 14 8 11 8 32 33 7 3 36 37 13 2 2 7 2 17 10 4 7 9 1 1
2006/076期 14 13 2 3 2 2 1 4 26 9 10 17 12 6 14 5 5 3 1 4 16 21 5 17 5 21 26 27 15 9 12 9 1 1 8 4 1 1 14 3 3 8 3 18 11 5 8 10 2 49
2006/077期 47 14 02 03 3 3 2 5 27 10 1 18 1 13 1 6 6 17 2 19 17 1 6 18 6 22 1 1 16 10 13 10 2 2 9 5 36 2 15 4 4 9 4 19 12 6 9 47 3 1
2006/078期 40 15 1 1 04 4 3 6 28 11 2 19 2 13 2 7 7 1 3 1 18 2 7 19 7 23 2 2 17 11 30 11 3 3 10 6 1 3 16 5 40 10 42 20 13 7 10 47 48 2
2006/079期 18 01 2 2 04 05 4 7 29 12 3 20 3 13 14 8 8 2 18 19 19 3 8 20 8 24 3 3 18 12 1 12 4 4 11 7 2 4 17 6 1 11 1 21 14 8 11 1 1 3
2006/080期 12 01 3 3 1 1 5 07 30 09 4 21 12 1 1 9 16 3 1 1 20 21 9 21 9 25 4 4 19 13 2 13 5 5 12 8 3 5 18 7 2 12 2 22 15 9 12 2 2 49
2006/081期 40 1 02 4 2 2 06 1 31 1 10 22 1 13 2 10 1 4 2 2 21 1 10 22 10 26 5 5 20 14 30 14 6 33 13 9 4 6 19 8 40 13 3 23 16 10 13 3 3 1
2006/082期 08 01 1 5 3 3 1 2 08 2 1 23 2 1 3 11 2 5 3 3 22 2 11 23 11 27 6 6 21 15 30 15 7 1 34 10 5 7 20 9 1 14 42 24 17 45 46 4 4 2
2006/083期 17 01 2 6 4 4 2 3 08 09 10 24 3 2 4 12 3 17 4 4 23 3 12 24 12 28 7 7 22 16 1 16 8 2 34 11 36 8 21 10 2 15 1 25 18 1 1 5 5 3
2006/084期 15 1 3 7 5 5 3 4 1 09 1 25 4 3 5 15 4 1 5 5 20 4 13 23 13 29 8 8 23 17 2 17 9 3 34 35 1 9 22 11 3 16 2 26 19 45 2 6 6 4
2006/085期 43 2 4 8 6 6 4 5 2 1 10 26 5 13 6 1 5 2 6 6 1 5 22 1 14 30 9 27 24 18 3 18 32 4 1 1 2 10 23 39 4 17 3 43 20 1 3 7 7 5
2006/086期 16 3 5 9 7 7 06 6 3 2 1 27 6 13 7 15 16 3 7 7 2 6 1 2 15 31 26 1 25 19 30 19 1 33 2 2 3 11 24 1 5 18 4 1 21 2 4 8 8 6
2006/087期 19 4 02 10 8 8 06 7 4 3 2 28 7 1 8 1 16 4 8 19 20 7 2 23 24 32 1 2 26 20 1 20 2 1 3 3 4 12 25 2 6 19 5 2 22 3 5 9 9 7
2006/088期 05 5 1 11 9 05 1 8 5 4 10 29 8 2 9 2 16 5 9 1 1 8 3 23 1 33 2 3 27 21 2 21 3 2 34 4 5 13 38 3 7 41 6 3 23 4 6 10 10 8
2006/089期 18 01 2 12 10 1 2 9 6 5 1 30 9 3 10 3 1 6 18 19 2 21 4 1 2 34 3 4 28 22 3 31 4 3 1 5 6 14 1 4 8 1 7 43 24 5 7 47 11 9
2006/090期 41 1 02 13 11 2 3 10 7 6 2 31 10 4 11 4 2 7 1 1 3 1 5 23 3 35 4 5 29 29 4 1 5 4 34 35 7 37 2 5 9 41 8 1 25 6 8 1 12 10
2006/091期 19 2 1 14 12 3 4 07 8 7 10 32 11 5 12 5 3 8 2 19 20 2 6 1 4 36 5 6 30 1 30 2 6 5 34 1 8 1 3 6 10 1 9 2 26 7 46 2 13 11
2006/092期 18 3 2 15 13 4 5 1 9 09 10 33 12 6 13 6 16 9 18 19 1 3 7 2 5 37 6 7 31 2 1 3 32 6 1 2 9 2 4 7 11 2 10 3 27 45 1 3 14 12
2006/093期 41 01 3 16 14 5 6 2 08 1 1 11 13 7 14 7 16 10 1 1 2 4 8 3 6 38 7 8 32 3 2 4 1 7 2 3 10 3 5 8 12 41 11 4 28 45 2 4 15 13
2006/094期 09 1 4 17 15 6 7 3 1 09 10 1 14 8 1 8 1 11 2 2 20 5 9 4 24 39 8 9 28 4 3 5 32 8 3 4 11 4 6 9 13 1 12 5 29 1 3 5 16 49
2006/095期 33 2 5 18 16 7 8 4 2 1 1 2 12 9 2 15 2 12 18 3 1 6 10 23 1 40 9 10 1 5 4 6 1 33 4 35 12 5 38 10 14 2 13 6 30 2 4 6 17 1
2006/096期 41 3 02 19 17 8 9 5 3 2 2 3 1 13 3 1 3 13 18 4 2 7 11 1 2 41 26 11 28 6 5 7 2 1 5 1 13 6 1 11 15 41 14 43 31 3 5 7 18 2
2006/097期 10 4 1 20 18 9 10 6 08 3 10 4 2 1 4 2 4 14 18 5 3 21 12 23 3 42 1 12 1 7 30 8 3 2 6 2 14 7 2 12 16 1 15 1 32 4 6 47 19 3
2006/098期 26 5 2 21 19 10 11 7 1 4 10 5 3 2 5 3 5 17 1 19 4 1 13 1 4 43 26 27 2 8 1 9 4 3 7 3 15 37 38 13 17 2 16 2 33 5 7 1 20 4
2006/099期 42 6 3 03 20 11 12 8 2 5 1 6 4 3 6 4 6 1 2 1 5 2 14 2 5 25 1 27 28 9 2 10 5 4 8 4 16 1 1 14 18 3 42 43 34 45 8 2 21 5
2006/100期 33 7 4 1 21 12 13 9 08 6 2 7 5 4 7 5 7 2 18 2 6 3 22 3 6 1 2 1 1 10 3 11 6 33 34 5 17 2 2 15 19 4 1 1 35 1 9 3 48 49
2006/101期 08 8 5 03 22 13 14 10 08 7 3 11 6 5 14 6 8 3 1 3 7 21 1 4 7 2 3 2 2 11 4 12 7 1 1 6 18 3 3 16 40 5 2 2 36 45 10 4 1 1
2006/102期 23 9 6 1 23 14 15 11 1 8 4 1 7 6 1 7 9 4 2 4 8 1 2 23 8 3 4 27 3 29 5 31 8 2 2 7 36 4 4 39 1 6 3 43 37 1 11 5 2 2
2006/103期 30 10 7 2 24 15 16 12 2 9 5 2 8 7 14 8 10 5 3 5 9 2 3 1 9 4 5 1 4 1 30 1 9 3 34 8 1 37 5 1 40 7 4 1 38 2 12 6 48 49
2006/104期 20 11 8 3 04 16 17 13 3 10 6 3 9 8 1 9 11 6 4 6 20 3 4 2 10 5 26 2 5 2 30 2 10 4 1 35 2 1 6 2 1 8 5 2 39 45 46 7 1 1
2006/105期 41 12 9 03 1 17 18 14 4 11 7 4 10 9 2 10 16 17 5 7 1 4 5 3 11 6 1 3 6 3 1 3 11 5 34 1 3 2 7 3 2 41 6 3 40 1 46 8 48 2
2006/106期 39 13 10 1 04 18 19 15 08 12 8 5 11 10 14 11 1 1 6 8 2 5 22 4 12 7 2 4 7 4 2 4 12 6 1 2 4 3 8 39 3 41 7 4 41 2 1 9 48 3
2006/107期 11 14 11 2 1 05 20 16 08 13 9 11 12 11 1 15 2 2 7 9 3 6 1 5 13 25 3 5 8 5 3 5 13 33 2 3 5 4 9 1 4 1 8 5 42 3 2 10 48 4
2006/108期 10 15 12 3 2 1 21 17 08 14 10 1 12 12 14 1 3 17 8 10 4 7 2 23 14 25 4 6 9 6 4 6 14 1 3 4 6 5 10 2 5 2 9 6 43 4 3 11 1 5
2006/109期 30 16 02 4 3 2 22 18 1 15 1 2 1 13 1 2 4 1 9 11 5 8 3 1 15 1 5 7 10 7 30 7 32 2 4 5 7 6 11 3 40 41 10 43 44 45 4 12 2 6
2006/110期 47 17 1 5 4 3 23 19 2 16 2 3 12 14 2 3 5 2 10 12 6 9 4 2 16 2 26 27 28 8 1 8 32 3 5 6 8 7 12 4 1 1 11 1 45 1 46 47 3 7
2006/111期 33 18 2 6 5 05 24 20 3 17 3 11 1 15 14 4 6 3 11 13 20 10 22 3 17 3 1 1 1 9 2 9 1 33 6 7 9 8 13 5 2 41 12 2 46 2 1 1 4 8
2006/112期 21 19 3 03 6 1 25 21 4 18 4 11 2 16 1 5 7 4 12 14 1 21 22 4 18 25 2 27 2 10 3 10 2 33 7 8 10 9 14 6 3 1 13 3 47 3 2 2 5 9
2006/113期 35 01 4 1 7 2 26 22 5 19 5 1 3 17 2 6 8 5 13 15 2 1 22 5 19 1 3 1 3 11 4 11 3 33 8 35 11 10 15 7 40 2 14 43 48 4 3 3 48 10
2006/114期 11 1 5 03 8 3 27 23 6 20 6 11 4 13 3 7 9 6 14 16 20 2 1 6 20 2 4 2 4 12 5 12 4 1 34 1 12 37 16 8 40 3 15 1 49 5 4 4 1 11
2006/115期 08 2 6 1 9 4 28 07 08 09 7 1 5 1 4 15 10 7 18 17 1 3 2 7 21 3 5 3 5 13 6 13 32 2 1 2 13 1 17 9 1 4 16 43 50 6 5 5 2 12
2006/116期 37 3 7 2 10 05 29 1 1 1 8 2 6 2 5 15 11 8 1 18 2 4 22 8 22 4 6 4 6 14 30 14 1 3 2 3 14 37 18 10 2 5 42 1 51 7 6 6 3 49
2006/117期 06 01 02 3 04 1 06 2 2 2 9 11 12 3 6 1 12 9 2 19 3 5 1 23 23 5 7 5 7 15 1 15 2 4 3 4 15 1 19 11 3 6 1 2 52 8 7 7 4 1
2006/118期 30 01 1 4 1 05 1 3 3 09 10 1 1 4 7 2 13 10 3 19 4 6 2 1 24 6 8 6 8 16 30 16 3 5 4 35 16 2 20 12 4 7 2 3 53 45 8 8 5 2
2006/119期 04 1 2 5 04 05 2 4 4 09 11 2 2 5 8 3 16 11 4 1 5 7 3 2 25 7 9 7 9 17 1 17 32 6 5 35 17 3 21 13 5 8 42 4 54 1 9 9 6 3
2006/120期 15 01 3 6 04 1 3 5 5 1 12 3 3 6 9 15 1 17 5 2 6 8 22 3 26 8 10 27 28 18 2 18 1 7 6 1 18 4 22 14 6 9 1 5 55 2 10 10 7 4
2006/121期 17 1 4 7 1 2 06 6 08 2 13 4 4 7 10 1 2 17 6 3 7 9 22 4 27 9 11 1 1 19 3 19 2 8 7 2 19 5 23 39 40 10 2 6 56 3 11 47 8 5
2006/122期 39 2 5 8 2 05 1 7 1 09 10 5 5 8 11 2 3 1 7 4 8 10 22 5 28 10 26 2 2 20 4 20 3 9 8 3 20 6 38 39 1 11 3 7 57 4 12 1 9 6
2006/123期 45 3 6 03 3 1 2 8 2 1 1 6 6 9 12 3 16 2 8 5 20 11 1 6 29 11 1 3 3 21 5 21 4 10 9 4 36 7 1 1 2 41 4 8 58 45 13 2 10 49
2006/124期 32 4 7 1 4 05 3 9 3 2 2 7 7 10 13 4 1 3 9 6 1 12 22 7 30 12 2 4 4 29 6 22 32 33 10 5 36 8 2 2 40 1 5 9 59 1 14 3 11 1
2006/125期 18 5 8 2 5 1 4 10 4 09 3 11 8 11 14 15 2 4 18 7 2 13 1 8 31 13 3 5 5 29 7 23 1 1 11 35 1 9 3 3 1 2 6 10 44 2 15 4 12 2
2006/126期 16 6 9 03 6 2 5 11 5 1 4 1 9 12 15 1 16 5 18 8 3 14 2 9 24 14 26 6 6 1 8 24 2 2 12 1 2 10 4 4 2 3 42 43 1 3 16 5 13 3
2006/127期 34 7 10 1 7 3 6 12 6 2 5 2 12 13 16 2 1 6 1 9 4 15 3 10 1 15 1 7 28 29 30 25 3 3 34 2 3 11 5 5 3 4 1 1 44 4 17 6 48 4
