按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 18次18次12次12次15次18次13次
模拟选号
1996/001期 42 1 1 1 1 1 42 1
1996/002期 40 2 2 2 2 2 40 2
1996/003期 13 3 13 3 3 3 1 3
1996/004期 14 4 14 4 4 4 2 4
1996/005期 31 5 1 5 5 31 3 5
1996/006期 25 6 2 6 25 1 4 6
1996/007期 31 7 3 7 1 31 5 7
1996/008期 44 8 4 8 2 1 6 44
1996/009期 38 9 5 9 3 2 38 1
1996/010期 29 10 6 10 4 29 1 2
1996/011期 23 11 7 11 23 1 2 3
1996/012期 41 12 8 12 1 2 41 4
1996/013期 26 13 9 13 26 3 1 5
1996/014期 01 1 10 14 1 4 2 6
1996/015期 25 1 11 15 25 5 3 7
1996/016期 20 2 12 20 1 6 4 8
1996/017期 14 3 14 1 2 7 5 9
1996/018期 39 4 1 2 3 8 39 10
1996/019期 40 5 2 3 4 9 40 11
1996/020期 07 7 3 4 5 10 1 12
1996/021期 18 1 4 18 6 11 2 13
1996/022期 20 2 5 20 7 12 3 14
1996/023期 17 3 6 17 8 13 4 15
1996/024期 01 1 7 1 9 14 5 16
1996/025期 34 1 8 2 10 34 6 17
1996/026期 42 2 9 3 11 1 42 18
1996/027期 45 3 10 4 12 2 1 45
1996/028期 20 4 11 20 13 3 2 1
1996/029期 24 5 12 1 24 4 3 2
1996/030期 23 6 13 2 23 5 4 3
1996/031期 23 7 14 3 23 6 5 4
1996/032期 26 8 15 4 26 7 6 5
1996/033期 29 9 16 5 1 29 7 6
1996/034期 38 10 17 6 2 1 38 7
1996/035期 45 11 18 7 3 2 1 45
1996/036期 01 1 19 8 4 3 2 1
1996/037期 28 1 20 9 28 4 3 2
1996/038期 03 3 21 10 1 5 4 3
1996/039期 35 1 22 11 2 35 5 4
1996/040期 18 2 23 18 3 1 6 5
1996/041期 08 3 8 1 4 2 7 6
1996/042期 08 4 8 2 5 3 8 7
1996/043期 01 1 1 3 6 4 9 8
1996/044期 19 1 2 19 7 5 10 9
1996/045期 40 2 3 1 8 6 40 10
1996/046期 04 4 4 2 9 7 1 11
1996/047期 47 1 5 3 10 8 2 47
1996/048期 44 2 6 4 11 9 3 44
1996/049期 46 3 7 5 12 10 4 46
1996/050期 14 4 14 6 13 11 5 1
1996/051期 42 5 1 7 14 12 42 2
1996/052期 05 5 2 8 15 13 1 3
1996/053期 46 1 3 9 16 14 2 46
1996/054期 12 2 12 10 17 15 3 1
1996/055期 39 3 1 11 18 16 39 2
1996/056期 13 4 13 12 19 17 1 3
1996/057期 12 5 12 13 20 18 2 4
1996/058期 40 6 1 14 21 19 40 5
1996/059期 11 7 11 15 22 20 1 6
1996/060期 42 8 1 16 23 21 42 7
1996/061期 43 9 2 17 24 22 1 43
1996/062期 12 10 12 18 25 23 2 1
1996/063期 47 11 1 19 26 24 3 47
1996/064期 05 5 2 20 27 25 4 1
1996/065期 21 1 3 21 28 26 5 2
1996/066期 39 2 4 1 29 27 39 3
1996/067期 39 3 5 2 30 28 39 4
1996/068期 30 4 6 3 31 30 1 5
1996/069期 16 5 7 16 32 1 2 6
1996/070期 46 6 8 1 33 2 3 46
1996/071期 12 7 12 2 34 3 4 1
1996/072期 38 8 1 3 35 4 38 2
1996/073期 05 5 2 4 36 5 1 3
1996/074期 14 1 14 5 37 6 2 4
1996/075期 13 2 13 6 38 7 3 5
1996/076期 09 3 9 7 39 8 4 6
1996/077期 31 4 1 8 40 31 5 7
1996/078期 11 5 11 9 41 1 6 8
1996/079期 13 6 13 10 42 2 7 9
1996/080期 31 7 1 11 43 31 8 10
1996/081期 07 7 2 12 44 1 9 11
1996/082期 07 7 3 13 45 2 10 12
1996/083期 16 1 4 16 46 3 11 13
1996/084期 40 2 5 1 47 4 40 14
1996/085期 02 2 6 2 48 5 1 15
1996/086期 34 1 7 3 49 34 2 16
1996/087期 34 2 8 4 50 34 3 17
1996/088期 01 1 9 5 51 1 4 18
1996/089期 18 1 10 18 52 2 5 19
1996/090期 41 2 11 1 53 3 41 20
1996/091期 16 3 12 16 54 4 1 21
1996/092期 13 4 13 1 55 5 2 22
1996/093期 34 5 1 2 56 34 3 23
1996/094期 07 7 2 3 57 1 4 24
1996/095期 31 1 3 4 58 31 5 25
1996/096期 46 2 4 5 59 1 6 46
1996/097期 22 3 5 6 22 2 7 1
1996/098期 30 4 6 7 1 30 8 2
1996/099期 26 5 7 8 26 1 9 3
1996/100期 06 6 8 9 1 2 10 4
1996/101期 31 1 9 10 2 31 11 5
1996/102期 07 7 10 11 3 1 12 6
1996/103期 24 1 11 12 24 2 13 7
1996/104期 45 2 12 13 1 3 14 45
1996/105期 05 5 13 14 2 4 15 1
1996/106期 46 1 14 15 3 5 16 46
模拟选号
出现次数 18次18次12次12次15次18次13次
出现频率% 16.9%16.9%11.3%11.3%14.1%16.9%12.2%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)