按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2313131429302241112622152493336342210000000000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1980/001期 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1980/002期 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 272 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1980/003期 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 343 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1980/004期 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 274 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1980/005期 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1980/006期 03 6 6 036 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1980/007期 28 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 3 287 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1980/008期 30 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 4 1 8 308 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1980/009期 27 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 272 9 1 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1980/010期 27 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 273 10 2 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1980/011期 28 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 1 2811 3 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1980/012期 27 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 271 12 4 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1980/013期 05 13 13 7 13 0513 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 1 2 13 5 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1980/014期 13 14 14 8 14 1 14 14 14 14 14 13 14 1314 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 2 3 14 6 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1980/015期 04 15 15 9 042 15 15 15 15 15 14 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 3 4 15 7 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1980/016期 14 16 16 10 1 3 16 16 16 16 16 15 16 2 1416 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 4 5 16 8 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1980/017期 06 17 17 11 2 4 0617 17 17 17 16 17 3 1 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 5 6 17 9 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1980/018期 29 18 18 12 3 5 1 18 18 18 18 17 18 4 2 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 6 7 2910 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1980/019期 30 19 19 13 4 6 2 19 19 19 19 18 19 5 3 19 19 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 7 8 1 3019 19 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1980/020期 08 20 20 14 5 7 3 20 0820 20 19 20 6 4 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 8 9 2 1 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1980/021期 15 21 21 15 6 8 4 21 1 21 21 20 21 7 5 1521 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 9 10 3 2 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1980/022期 08 22 22 16 7 9 5 22 0822 22 21 22 8 6 1 22 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 10 11 4 3 22 22 22 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1980/023期 10 23 23 17 8 10 6 23 1 23 1022 23 9 7 2 23 23 23 23 23 23 18 23 23 23 23 11 12 5 4 23 23 23 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1980/024期 31 24 24 18 9 11 7 24 2 24 1 23 24 10 8 3 24 24 24 24 24 24 19 24 24 24 24 12 13 6 5 3124 24 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1980/025期 04 25 25 19 0412 8 25 3 25 2 24 25 11 9 4 25 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 13 14 7 6 1 25 25 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1980/026期 10 26 26 20 1 13 9 26 4 26 1025 26 12 10 5 26 26 26 26 26 26 21 26 26 26 26 14 15 8 7 2 26 26 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1980/027期 01 0127 21 2 14 10 27 5 27 1 26 27 13 11 6 27 27 27 27 27 27 22 27 27 27 27 15 16 9 8 3 27 27 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1980/028期 02 1 0222 3 15 11 28 6 28 2 27 28 14 12 7 28 28 28 28 28 28 23 28 28 28 28 16 17 10 9 4 28 28 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1980/029期 24 2 1 23 4 16 12 29 7 29 3 28 29 15 13 8 29 29 29 29 29 29 24 29 2429 29 17 18 11 10 5 29 29 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1980/030期 11 3 2 24 5 17 13 30 8 30 4 1130 16 14 9 30 30 30 30 30 30 25 30 1 30 30 18 19 12 11 6 30 30 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1980/031期 09 4 3 25 6 18 14 31 9 095 1 31 17 15 10 31 31 31 31 31 31 26 31 2 31 31 19 20 13 12 7 31 31 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1980/032期 19 5 4 26 7 19 15 32 10 1 6 2 32 18 16 11 32 32 32 1932 32 27 32 3 32 32 20 21 14 13 8 32 32 29 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1980/033期 31 6 5 27 8 20 16 33 11 2 7 3 33 19 17 12 33 33 33 1 33 33 28 33 4 33 33 21 22 15 14 3133 33 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1980/034期 24 7 6 28 9 21 17 34 12 3 8 4 34 20 18 13 34 34 34 2 34 34 29 34 2434 34 22 23 16 15 1 34 34 31 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1980/035期 36 8 7 29 10 22 18 35 13 4 9 5 35 21 19 14 35 35 35 3 35 35 30 35 1 35 35 23 24 17 16 2 35 35 32 35 3635 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1980/036期 35 9 8 30 11 23 19 36 14 5 10 6 36 22 20 15 36 36 36 4 36 36 31 36 2 36 36 24 25 18 17 3 36 36 33 351 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1980/037期 32 10 9 31 12 24 20 37 15 6 11 7 37 23 21 16 37 37 37 5 37 37 32 37 3 37 37 25 26 19 18 4 3237 34 1 2 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1980/038期 31 11 10 32 13 25 21 38 16 7 12 8 38 24 22 17 38 38 38 6 38 38 33 38 4 38 38 26 27 20 19 311 38 35 2 3 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1980/039期 32 12 11 33 14 26 22 39 17 8 13 9 39 25 23 18 39 39 39 7 39 39 34 39 5 39 39 27 28 21 20 1 3239 36 3 4 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1980/040期 33 13 12 34 15 27 23 40 18 9 14 10 40 26 24 19 40 40 40 8 40 40 35 40 6 40 40 28 29 22 21 2 1 3337 4 5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1980/041期 34 14 13 35 16 28 24 41 19 10 15 11 41 27 25 20 41 41 41 9 41 41 36 41 7 41 41 29 30 23 22 3 2 1 345 6 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1980/042期 07 15 14 36 17 29 25 0720 11 16 12 42 28 26 21 42 42 42 10 42 42 37 42 8 42 42 30 31 24 23 4 3 2 1 6 7 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1980/043期 17 16 15 37 18 30 26 1 21 12 17 13 43 29 27 22 43 1743 11 43 43 38 43 9 43 43 31 32 25 24 5 4 3 2 7 8 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1980/044期 27 17 16 38 19 31 27 2 22 13 18 14 44 30 28 23 44 1 44 12 44 44 39 44 10 44 44 2733 26 25 6 5 4 3 8 9 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1980/045期 28 18 17 39 20 32 28 3 23 14 19 15 45 31 29 24 45 2 45 13 45 45 40 45 11 45 45 1 2827 26 7 6 5 4 9 10 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1980/046期 14 19 18 40 21 33 29 4 24 15 20 16 46 32 1425 46 3 46 14 46 46 41 46 12 46 46 2 1 28 27 8 7 6 5 10 11 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1980/047期 10 20 19 41 22 34 30 5 25 16 1017 47 33 1 26 47 4 47 15 47 47 42 47 13 47 47 3 2 29 28 9 8 7 6 11 12 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1980/048期 20 21 20 42 23 35 31 6 26 17 1 18 48 34 2 27 48 5 48 16 2048 43 48 14 48 48 4 3 30 29 10 9 8 7 12 13 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1980/049期 11 22 21 43 24 36 32 7 27 18 2 1149 35 3 28 49 6 49 17 1 49 44 49 15 49 49 5 4 31 30 11 10 9 8 13 14 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1980/050期 30 23 22 44 25 37 33 8 28 19 3 1 50 36 4 29 50 7 50 18 2 50 45 50 16 50 50 6 5 32 3012 11 10 9 14 15 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1980/051期 26 24 23 45 26 38 34 9 29 20 4 2 51 37 5 30 51 8 51 19 3 51 46 51 17 51 267 6 33 1 13 12 11 10 15 16 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
1980/052期 27 25 24 46 27 39 35 10 30 21 5 3 52 38 6 31 52 9 52 20 4 52 47 52 18 52 1 277 34 2 14 13 12 11 16 17 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
1980/053期 24 26 25 47 28 40 36 11 31 22 6 4 53 39 7 32 53 10 53 21 5 53 48 53 2453 2 1 8 35 3 15 14 13 12 17 18 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
1980/054期 06 27 26 48 29 41 0612 32 23 7 5 54 40 8 33 54 11 54 22 6 54 49 54 1 54 3 2 9 36 4 16 15 14 13 18 19 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1980/055期 10 28 27 49 30 42 1 13 33 24 106 55 41 9 34 55 12 55 23 7 55 50 55 2 55 4 3 10 37 5 17 16 15 14 19 20 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1980/056期 29 29 28 50 31 43 2 14 34 25 1 7 56 42 10 35 56 13 56 24 8 56 51 56 3 56 5 4 11 296 18 17 16 15 20 21 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
1980/057期 22 30 29 51 32 44 3 15 35 26 2 8 57 43 11 36 57 14 57 25 9 57 2257 4 57 6 5 12 1 7 19 18 17 16 21 22 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1980/058期 16 31 30 52 33 45 4 16 36 27 3 9 58 44 12 37 1615 58 26 10 58 1 58 5 58 7 6 13 2 8 20 19 18 17 22 23 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1980/059期 09 32 31 53 34 46 5 17 37 094 10 59 45 13 38 1 16 59 27 11 59 2 59 6 59 8 7 14 3 9 21 20 19 18 23 24 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1980/060期 12 33 32 54 35 47 6 18 38 1 5 11 1246 14 39 2 17 60 28 12 60 3 60 7 60 9 8 15 4 10 22 21 20 19 24 25 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1980/061期 27 34 33 55 36 48 7 19 39 2 6 12 1 47 15 40 3 18 61 29 13 61 4 61 8 61 10 2716 5 11 23 22 21 20 25 26 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1980/062期 33 35 34 56 37 49 8 20 40 3 7 13 2 48 16 41 4 19 62 30 14 62 5 62 9 62 11 1 17 6 12 24 23 3321 26 27 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
1980/063期 25 36 35 57 38 50 9 21 41 4 8 14 3 49 17 42 5 20 63 31 15 63 6 63 10 2512 2 18 7 13 25 24 1 22 27 28 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
1980/064期 08 37 36 58 39 51 10 22 085 9 15 4 50 18 43 6 21 64 32 16 64 7 64 11 1 13 3 19 8 14 26 25 2 23 28 29 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1980/065期 33 38 37 59 40 52 11 23 1 6 10 16 5 51 19 44 7 22 65 33 17 65 8 65 12 2 14 4 20 9 15 27 26 3324 29 30 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1980/066期 15 39 38 60 41 53 12 24 2 7 11 17 6 52 20 158 23 66 34 18 66 9 66 13 3 15 5 21 10 16 28 27 1 25 30 31 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
1980/067期 20 40 39 61 42 54 13 25 3 8 12 18 7 53 21 1 9 24 67 35 2067 10 67 14 4 16 6 22 11 17 29 28 2 26 31 32 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
1980/068期 19 41 40 62 43 55 14 26 4 9 13 19 8 54 22 2 10 25 68 191 68 11 68 15 5 17 7 23 12 18 30 29 3 27 32 33 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
1980/069期 23 42 41 63 44 56 15 27 5 10 14 20 9 55 23 3 11 26 69 1 2 69 12 2316 6 18 8 24 13 19 31 30 4 28 33 34 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
1980/070期 32 43 42 64 45 57 16 28 6 11 15 21 10 56 24 4 12 27 70 2 3 70 13 1 17 7 19 9 25 14 20 32 325 29 34 35 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1980/071期 04 44 43 65 0458 17 29 7 12 16 22 11 57 25 5 13 28 71 3 4 71 14 2 18 8 20 10 26 15 21 33 1 6 30 35 36 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
1980/072期 31 45 44 66 1 59 18 30 8 13 17 23 12 58 26 6 14 29 72 4 5 72 15 3 19 9 21 11 27 16 22 312 7 31 36 37 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
1980/073期 20 46 45 67 2 60 19 31 9 14 18 24 13 59 27 7 15 30 73 5 2073 16 4 20 10 22 12 28 17 23 1 3 8 32 37 38 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
1980/074期 12 47 46 68 3 61 20 32 10 15 19 25 1260 28 8 16 31 74 6 1 74 17 5 21 11 23 13 29 18 24 2 4 9 33 38 39 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
1980/075期 18 48 47 69 4 62 21 33 11 16 20 26 1 61 29 9 17 32 187 2 75 18 6 22 12 24 14 30 19 25 3 5 10 34 39 40 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1980/076期 33 49 48 70 5 63 22 34 12 17 21 27 2 62 30 10 18 33 1 8 3 76 19 7 23 13 25 15 31 20 26 4 6 3335 40 41 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
1980/077期 15 50 49 71 6 64 23 35 13 18 22 28 3 63 31 1519 34 2 9 4 77 20 8 24 14 26 16 32 21 27 5 7 1 36 41 42 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1980/078期 02 51 0272 7 65 24 36 14 19 23 29 4 64 32 1 20 35 3 10 5 78 21 9 25 15 27 17 33 22 28 6 8 2 37 42 43 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
1980/079期 20 52 1 73 8 66 25 37 15 20 24 30 5 65 33 2 21 36 4 11 2079 22 10 26 16 28 18 34 23 29 7 9 3 38 43 44 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1980/080期 26 53 2 74 9 67 26 38 16 21 25 31 6 66 34 3 22 37 5 12 1 80 23 11 27 17 2619 35 24 30 8 10 4 39 44 45 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1980/081期 35 54 3 75 10 68 27 39 17 22 26 32 7 67 35 4 23 38 6 13 2 81 24 12 28 18 1 20 36 25 31 9 11 5 40 3546 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
1980/082期 12 55 4 76 11 69 28 40 18 23 27 33 1268 36 5 24 39 7 14 3 82 25 13 29 19 2 21 37 26 32 10 12 6 41 1 47 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
1980/083期 31 56 5 77 12 70 29 41 19 24 28 34 1 69 37 6 25 40 8 15 4 83 26 14 30 20 3 22 38 27 33 3113 7 42 2 48 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
1980/084期 10 57 6 78 13 71 30 42 20 25 1035 2 70 38 7 26 41 9 16 5 84 27 15 31 21 4 23 39 28 34 1 14 8 43 3 49 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
1980/085期 01 017 79 14 72 31 43 21 26 1 36 3 71 39 8 27 42 10 17 6 85 28 16 32 22 5 24 40 29 35 2 15 9 44 4 50 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
1980/086期 20 1 8 80 15 73 32 44 22 27 2 37 4 72 40 9 28 43 11 18 2086 29 17 33 23 6 25 41 30 36 3 16 10 45 5 51 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
1980/087期 21 2 9 81 16 74 33 45 23 28 3 38 5 73 41 10 29 44 12 19 1 2130 18 34 24 7 26 42 31 37 4 17 11 46 6 52 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
1980/088期 26 3 10 82 17 75 34 46 24 29 4 39 6 74 42 11 30 45 13 20 2 1 31 19 35 25 2627 43 32 38 5 18 12 47 7 53 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
1980/089期 15 4 11 83 18 76 35 47 25 30 5 40 7 75 43 1531 46 14 21 3 2 32 20 36 26 1 28 44 33 39 6 19 13 48 8 54 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
1980/090期 25 5 12 84 19 77 36 48 26 31 6 41 8 76 44 1 32 47 15 22 4 3 33 21 37 252 29 45 34 40 7 20 14 49 9 55 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
1980/091期 26 6 13 85 20 78 37 49 27 32 7 42 9 77 45 2 33 48 16 23 5 4 34 22 38 1 2630 46 35 41 8 21 15 50 10 56 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
1980/092期 10 7 14 86 21 79 38 50 28 33 1043 10 78 46 3 34 49 17 24 6 5 35 23 39 2 1 31 47 36 42 9 22 16 51 11 57 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1980/093期 02 8 0287 22 80 39 51 29 34 1 44 11 79 47 4 35 50 18 25 7 6 36 24 40 3 2 32 48 37 43 10 23 17 52 12 58 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
1980/094期 08 9 1 88 23 81 40 52 0835 2 45 12 80 48 5 36 51 19 26 8 7 37 25 41 4 3 33 49 38 44 11 24 18 53 13 59 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
1980/095期 29 10 2 89 24 82 41 53 1 36 3 46 13 81 49 6 37 52 20 27 9 8 38 26 42 5 4 34 50 2945 12 25 19 54 14 60 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
1980/096期 06 11 3 90 25 83 0654 2 37 4 47 14 82 50 7 38 53 21 28 10 9 39 27 43 6 5 35 51 1 46 13 26 20 55 15 61 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
1980/097期 24 12 4 91 26 84 1 55 3 38 5 48 15 83 51 8 39 54 22 29 11 10 40 28 247 6 36 52 2 47 14 27 21 56 16 62 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
1980/098期 31 13 5 92 27 85 2 56 4 39 6 49 16 84 52 9 40 55 23 30 12 11 41 29 1 8 7 37 53 3 48 3128 22 57 17 63 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
1980/099期 13 14 6 93 28 86 3 57 5 40 7 50 17 1353 10 41 56 24 31 13 12 42 30 2 9 8 38 54 4 49 1 29 23 58 18 64 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1980/100期 24 15 7 94 29 87 4 58 6 41 8 51 18 1 54 11 42 57 25 32 14 13 43 31 2410 9 39 55 5 50 2 30 24 59 19 65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1980/101期 27 16 8 95 30 88 5 59 7 42 9 52 19 2 55 12 43 58 26 33 15 14 44 32 1 11 10 2756 6 51 3 31 25 60 20 66 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
1980/102期 21 17 9 96 31 89 6 60 8 43 10 53 20 3 56 13 44 59 27 34 16 2145 33 2 12 11 1 57 7 52 4 32 26 61 21 67 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
1980/103期 20 18 10 97 32 90 7 61 9 44 11 54 21 4 57 14 45 60 28 35 201 46 34 3 13 12 2 58 8 53 5 33 27 62 22 68 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2313131429302241112622152493336342210000000000000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49