按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 4432314255002021303302123223524412322152310000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1989/001期 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1989/002期 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 402 2 2 2 2 2 2 2 2
1989/003期 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 373 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1989/004期 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 284 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1989/005期 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 325 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1989/006期 39 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 5 6 1 6 6 6 6 3 6 394 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1989/007期 34 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 6 7 2 7 347 7 4 7 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1989/008期 02 8 028 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 7 8 3 8 1 8 8 5 8 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1989/009期 16 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 169 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 8 9 4 9 2 9 9 6 9 3 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1989/010期 01 012 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 9 10 5 10 3 10 10 7 10 4 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1989/011期 32 1 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 10 11 3211 4 11 11 8 11 5 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1989/012期 24 2 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 2412 12 12 8 12 11 12 1 12 5 12 12 9 12 6 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1989/013期 07 3 5 13 13 13 13 0713 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 9 13 12 13 2 13 6 13 13 10 13 7 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1989/014期 09 4 6 14 14 14 14 1 14 0914 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 10 14 13 14 3 14 7 14 14 11 14 8 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1989/015期 02 5 0215 15 15 15 2 15 1 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 11 15 14 15 4 15 8 15 15 12 15 9 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1989/016期 39 6 1 16 16 16 16 3 16 2 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 12 16 15 16 5 16 9 16 16 13 16 3914 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1989/017期 01 012 17 17 17 17 4 17 3 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 13 17 16 17 6 17 10 17 17 14 17 1 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1989/018期 02 1 0218 18 18 18 5 18 4 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18 14 18 17 18 7 18 11 18 18 15 18 2 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1989/019期 19 2 1 19 19 19 19 6 19 5 19 19 19 19 19 19 10 19 19 1919 19 19 19 7 19 19 19 15 19 18 19 8 19 12 19 19 16 19 3 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1989/020期 05 3 2 20 20 0520 7 20 6 20 20 20 20 20 20 11 20 20 1 20 20 20 20 8 20 20 20 16 20 19 20 9 20 13 20 20 17 20 4 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1989/021期 22 4 3 21 21 1 21 8 21 7 21 21 21 21 21 21 12 21 21 2 21 21 2221 9 21 21 21 17 21 20 21 10 21 14 21 21 18 21 5 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1989/022期 20 5 4 22 22 2 22 9 22 8 22 22 22 22 22 22 13 22 22 3 2022 1 22 10 22 22 22 18 22 21 22 11 22 15 22 22 19 22 6 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1989/023期 29 6 5 23 23 3 23 10 23 9 23 23 23 23 23 23 14 23 23 4 1 23 2 23 11 23 23 23 19 2922 23 12 23 16 23 23 20 23 7 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1989/024期 25 7 6 24 24 4 24 11 24 10 24 24 24 24 24 24 15 24 24 5 2 24 3 24 12 2524 24 20 1 23 24 13 24 17 24 24 21 24 8 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1989/025期 39 8 7 25 25 5 25 12 25 11 25 25 25 25 25 25 16 25 25 6 3 25 4 25 13 1 25 25 21 2 24 25 14 25 18 25 25 22 25 3923 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1989/026期 10 9 8 26 26 6 26 13 26 12 1026 26 26 26 26 17 26 26 7 4 26 5 26 14 2 26 26 22 3 25 26 15 26 19 26 26 23 26 1 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1989/027期 13 10 9 27 27 7 27 14 27 13 1 27 27 1327 27 18 27 27 8 5 27 6 27 15 3 27 27 23 4 26 27 16 27 20 27 27 24 27 2 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1989/028期 17 11 10 28 28 8 28 15 28 14 2 28 28 1 28 28 19 1728 9 6 28 7 28 16 4 28 28 24 5 27 28 17 28 21 28 28 25 28 3 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1989/029期 41 12 11 29 29 9 29 16 29 15 3 29 29 2 29 29 20 1 29 10 7 29 8 29 17 5 29 29 25 6 28 29 18 29 22 29 29 26 29 4 27 4129 29 29 29 29 29 29 29
1989/030期 42 13 12 30 30 10 30 17 30 16 4 30 30 3 30 30 21 2 30 11 8 30 9 30 18 6 30 30 26 7 29 30 19 30 23 30 30 27 30 5 28 1 4230 30 30 30 30 30 30
1989/031期 10 14 13 31 31 11 31 18 31 17 1031 31 4 31 31 22 3 31 12 9 31 10 31 19 7 31 31 27 8 30 31 20 31 24 31 31 28 31 6 29 2 1 31 31 31 31 31 31 31
1989/032期 20 15 14 32 32 12 32 19 32 18 1 32 32 5 32 32 23 4 32 13 2032 11 32 20 8 32 32 28 9 31 32 21 32 25 32 32 29 32 7 30 3 2 32 32 32 32 32 32 32
1989/033期 04 16 15 33 0413 33 20 33 19 2 33 33 6 33 33 24 5 33 14 1 33 12 33 21 9 33 33 29 10 32 33 22 33 26 33 33 30 33 8 31 4 3 33 33 33 33 33 33 33
1989/034期 26 17 16 34 1 14 34 21 34 20 3 34 34 7 34 34 25 6 34 15 2 34 13 34 22 10 2634 30 11 33 34 23 34 27 34 34 31 34 9 32 5 4 34 34 34 34 34 34 34
1989/035期 01 0117 35 2 15 35 22 35 21 4 35 35 8 35 35 26 7 35 16 3 35 14 35 23 11 1 35 31 12 34 35 24 35 28 35 35 32 35 10 33 6 5 35 35 35 35 35 35 35
1989/036期 32 1 18 36 3 16 36 23 36 22 5 36 36 9 36 36 27 8 36 17 4 36 15 36 24 12 2 36 32 13 35 36 3236 29 36 36 33 36 11 34 7 6 36 36 36 36 36 36 36
1989/037期 31 2 19 37 4 17 37 24 37 23 6 37 37 10 37 37 28 9 37 18 5 37 16 37 25 13 3 37 33 14 36 311 37 30 37 37 34 37 12 35 8 7 37 37 37 37 37 37 37
1989/038期 31 3 20 38 5 18 38 25 38 24 7 38 38 11 38 38 29 10 38 19 6 38 17 38 26 14 4 38 34 15 37 312 38 31 38 38 35 38 13 36 9 8 38 38 38 38 38 38 38
1989/039期 12 4 21 39 6 19 39 26 39 25 8 39 1212 39 39 30 11 39 20 7 39 18 39 27 15 5 39 35 16 38 1 3 39 32 39 39 36 39 14 37 10 9 39 39 39 39 39 39 39
1989/040期 39 5 22 40 7 20 40 27 40 26 9 40 1 13 40 40 31 12 40 21 8 40 19 40 28 16 6 40 36 17 39 2 4 40 33 40 40 37 40 3938 11 10 40 40 40 40 40 40 40
1989/041期 07 6 23 41 8 21 41 0741 27 10 41 2 14 41 41 32 13 41 22 9 41 20 41 29 17 7 41 37 18 40 3 5 41 34 41 41 38 41 1 39 12 11 41 41 41 41 41 41 41
1989/042期 41 7 24 42 9 22 42 1 42 28 11 42 3 15 42 42 33 14 42 23 10 42 21 42 30 18 8 42 38 19 41 4 6 42 35 42 42 39 42 2 40 4112 42 42 42 42 42 42 42
1989/043期 29 8 25 43 10 23 43 2 43 29 12 43 4 16 43 43 34 15 43 24 11 43 22 43 31 19 9 43 39 2942 5 7 43 36 43 43 40 43 3 41 1 13 43 43 43 43 43 43 43
1989/044期 33 9 26 44 11 24 44 3 44 30 13 44 5 17 44 44 35 16 44 25 12 44 23 44 32 20 10 44 40 1 43 6 8 3337 44 44 41 44 4 42 2 14 44 44 44 44 44 44 44
1989/045期 31 10 27 45 12 25 45 4 45 31 14 45 6 18 45 45 36 17 45 26 13 45 24 45 33 21 11 45 41 2 44 319 1 38 45 45 42 45 5 43 3 15 45 45 45 45 45 45 45
1989/046期 07 11 28 46 13 26 46 0746 32 15 46 7 19 46 46 37 18 46 27 14 46 25 46 34 22 12 46 42 3 45 1 10 2 39 46 46 43 46 6 44 4 16 46 46 46 46 46 46 46
1989/047期 03 12 29 0314 27 47 1 47 33 16 47 8 20 47 47 38 19 47 28 15 47 26 47 35 23 13 47 43 4 46 2 11 3 40 47 47 44 47 7 45 5 17 47 47 47 47 47 47 47
1989/048期 29 13 30 1 15 28 48 2 48 34 17 48 9 21 48 48 39 20 48 29 16 48 27 48 36 24 14 48 44 2947 3 12 4 41 48 48 45 48 8 46 6 18 48 48 48 48 48 48 48
1989/049期 22 14 31 2 16 29 49 3 49 35 18 49 10 22 49 49 40 21 49 30 17 49 2249 37 25 15 49 45 1 48 4 13 5 42 49 49 46 49 9 47 7 19 49 49 49 49 49 49 49
1989/050期 40 15 32 3 17 30 50 4 50 36 19 50 11 23 50 50 41 22 50 31 18 50 1 50 38 26 16 50 46 2 49 5 14 6 43 50 50 47 50 10 408 20 50 50 50 50 50 50 50
1989/051期 34 16 33 4 18 31 51 5 51 37 20 51 12 24 51 51 42 23 51 32 19 51 2 51 39 27 17 51 47 3 50 6 15 7 3451 51 48 51 11 1 9 21 51 51 51 51 51 51 51
1989/052期 19 17 34 5 19 32 52 6 52 38 21 52 13 25 52 52 43 24 52 1920 52 3 52 40 28 18 52 48 4 51 7 16 8 1 52 52 49 52 12 2 10 22 52 52 52 52 52 52 52
1989/053期 17 18 35 6 20 33 53 7 53 39 22 53 14 26 53 53 44 1753 1 21 53 4 53 41 29 19 53 49 5 52 8 17 9 2 53 53 50 53 13 3 11 23 53 53 53 53 53 53 53
1989/054期 12 19 36 7 21 34 54 8 54 40 23 54 1227 54 54 45 1 54 2 22 54 5 54 42 30 20 54 50 6 53 9 18 10 3 54 54 51 54 14 4 12 24 54 54 54 54 54 54 54
1989/055期 15 20 37 8 22 35 55 9 55 41 24 55 1 28 55 1546 2 55 3 23 55 6 55 43 31 21 55 51 7 54 10 19 11 4 55 55 52 55 15 5 13 25 55 55 55 55 55 55 55
1989/056期 35 21 38 9 23 36 56 10 56 42 25 56 2 29 56 1 47 3 56 4 24 56 7 56 44 32 22 56 52 8 55 11 20 12 5 3556 53 56 16 6 14 26 56 56 56 56 56 56 56
1989/057期 17 22 39 10 24 37 57 11 57 43 26 57 3 30 57 2 48 1757 5 25 57 8 57 45 33 23 57 53 9 56 12 21 13 6 1 57 54 57 17 7 15 27 57 57 57 57 57 57 57
1989/058期 30 23 40 11 25 38 58 12 58 44 27 58 4 31 58 3 49 1 58 6 26 58 9 58 46 34 24 58 54 10 3013 22 14 7 2 58 55 58 18 8 16 28 58 58 58 58 58 58 58
1989/059期 23 24 41 12 26 39 59 13 59 45 28 59 5 32 59 4 50 2 59 7 27 59 10 2347 35 25 59 55 11 1 14 23 15 8 3 59 56 59 19 9 17 29 59 59 59 59 59 59 59
1989/060期 20 25 42 13 27 40 60 14 60 46 29 60 6 33 60 5 51 3 60 8 2060 11 1 48 36 26 60 56 12 2 15 24 16 9 4 60 57 60 20 10 18 30 60 60 60 60 60 60 60
1989/061期 10 26 43 14 28 41 61 15 61 47 1061 7 34 61 6 52 4 61 9 1 61 12 2 49 37 27 61 57 13 3 16 25 17 10 5 61 58 61 21 11 19 31 61 61 61 61 61 61 61
1989/062期 32 27 44 15 29 42 62 16 62 48 1 62 8 35 62 7 53 5 62 10 2 62 13 3 50 38 28 62 58 14 4 17 3218 11 6 62 59 62 22 12 20 32 62 62 62 62 62 62 62
1989/063期 08 28 45 16 30 43 63 17 0849 2 63 9 36 63 8 54 6 63 11 3 63 14 4 51 39 29 63 59 15 5 18 1 19 12 7 63 60 63 23 13 21 33 63 63 63 63 63 63 63
1989/064期 19 29 46 17 31 44 64 18 1 50 3 64 10 37 64 9 55 7 64 194 64 15 5 52 40 30 64 60 16 6 19 2 20 13 8 64 61 64 24 14 22 34 64 64 64 64 64 64 64
1989/065期 27 30 47 18 32 45 65 19 2 51 4 65 11 38 65 10 56 8 65 1 5 65 16 6 53 41 31 2761 17 7 20 3 21 14 9 65 62 65 25 15 23 35 65 65 65 65 65 65 65
1989/066期 37 31 48 19 33 46 66 20 3 52 5 66 12 39 66 11 57 9 66 2 6 66 17 7 54 42 32 1 62 18 8 21 4 22 15 10 66 3766 26 16 24 36 66 66 66 66 66 66 66
1989/067期 05 32 49 20 34 0567 21 4 53 6 67 13 40 67 12 58 10 67 3 7 67 18 8 55 43 33 2 63 19 9 22 5 23 16 11 67 1 67 27 17 25 37 67 67 67 67 67 67 67
1989/068期 35 33 50 21 35 1 68 22 5 54 7 68 14 41 68 13 59 11 68 4 8 68 19 9 56 44 34 3 64 20 10 23 6 24 17 3568 2 68 28 18 26 38 68 68 68 68 68 68 68
1989/069期 28 34 51 22 36 2 69 23 6 55 8 69 15 42 69 14 60 12 69 5 9 69 20 10 57 45 35 4 2821 11 24 7 25 18 1 69 3 69 29 19 27 39 69 69 69 69 69 69 69
1989/070期 26 35 52 23 37 3 70 24 7 56 9 70 16 43 70 15 61 13 70 6 10 70 21 11 58 46 265 1 22 12 25 8 26 19 2 70 4 70 30 20 28 40 70 70 70 70 70 70 70
1989/071期 09 36 53 24 38 4 71 25 8 0910 71 17 44 71 16 62 14 71 7 11 71 22 12 59 47 1 6 2 23 13 26 9 27 20 3 71 5 71 31 21 29 41 71 71 71 71 71 71 71
1989/072期 39 37 54 25 39 5 72 26 9 1 11 72 18 45 72 17 63 15 72 8 12 72 23 13 60 48 2 7 3 24 14 27 10 28 21 4 72 6 72 3922 30 42 72 72 72 72 72 72 72
1989/073期 31 38 55 26 40 6 73 27 10 2 12 73 19 46 73 18 64 16 73 9 13 73 24 14 61 49 3 8 4 25 15 3111 29 22 5 73 7 73 1 23 31 43 73 73 73 73 73 73 73
1989/074期 06 39 56 27 41 7 0628 11 3 13 74 20 47 74 19 65 17 74 10 14 74 25 15 62 50 4 9 5 26 16 1 12 30 23 6 74 8 74 2 24 32 44 74 74 74 74 74 74 74
1989/075期 36 40 57 28 42 8 1 29 12 4 14 75 21 48 75 20 66 18 75 11 15 75 26 16 63 51 5 10 6 27 17 2 13 31 24 7 369 75 3 25 33 45 75 75 75 75 75 75 75
1989/076期 09 41 58 29 43 9 2 30 13 0915 76 22 49 76 21 67 19 76 12 16 76 27 17 64 52 6 11 7 28 18 3 14 32 25 8 1 10 76 4 26 34 46 76 76 76 76 76 76 76
1989/077期 09 42 59 30 44 10 3 31 14 0916 77 23 50 77 22 68 20 77 13 17 77 28 18 65 53 7 12 8 29 19 4 15 33 26 9 2 11 77 5 27 35 47 77 77 77 77 77 77 77
1989/078期 29 43 60 31 45 11 4 32 15 1 17 78 24 51 78 23 69 21 78 14 18 78 29 19 66 54 8 13 9 2920 5 16 34 27 10 3 12 78 6 28 36 48 78 78 78 78 78 78 78
1989/079期 02 44 0232 46 12 5 33 16 2 18 79 25 52 79 24 70 22 79 15 19 79 30 20 67 55 9 14 10 1 21 6 17 35 28 11 4 13 79 7 29 37 49 79 79 79 79 79 79 79
1989/080期 08 45 1 33 47 13 6 34 083 19 80 26 53 80 25 71 23 80 16 20 80 31 21 68 56 10 15 11 2 22 7 18 36 29 12 5 14 80 8 30 38 50 80 80 80 80 80 80 80
1989/081期 07 46 2 34 48 14 7 071 4 20 81 27 54 81 26 72 24 81 17 21 81 32 22 69 57 11 16 12 3 23 8 19 37 30 13 6 15 81 9 31 39 51 81 81 81 81 81 81 81
1989/082期 38 47 3 35 49 15 8 1 2 5 21 82 28 55 82 27 73 25 82 18 22 82 33 23 70 58 12 17 13 4 24 9 20 38 31 14 7 16 3810 32 40 52 82 82 82 82 82 82 82
1989/083期 05 48 4 36 50 059 2 3 6 22 83 29 56 83 28 74 26 83 19 23 83 34 24 71 59 13 18 14 5 25 10 21 39 32 15 8 17 1 11 33 41 53 83 83 83 83 83 83 83
1989/084期 24 49 5 37 51 1 10 3 4 7 23 84 30 57 84 29 75 27 84 20 24 84 35 25 2460 14 19 15 6 26 11 22 40 33 16 9 18 2 12 34 42 54 84 84 84 84 84 84 84
1989/085期 25 50 6 38 52 2 11 4 5 8 24 85 31 58 85 30 76 28 85 21 25 85 36 26 1 2515 20 16 7 27 12 23 41 34 17 10 19 3 13 35 43 55 85 85 85 85 85 85 85
1989/086期 04 51 7 39 043 12 5 6 9 25 86 32 59 86 31 77 29 86 22 26 86 37 27 2 1 16 21 17 8 28 13 24 42 35 18 11 20 4 14 36 44 56 86 86 86 86 86 86 86
1989/087期 09 52 8 40 1 4 13 6 7 0926 87 33 60 87 32 78 30 87 23 27 87 38 28 3 2 17 22 18 9 29 14 25 43 36 19 12 21 5 15 37 45 57 87 87 87 87 87 87 87
1989/088期 35 53 9 41 2 5 14 7 8 1 27 88 34 61 88 33 79 31 88 24 28 88 39 29 4 3 18 23 19 10 30 15 26 44 37 3513 22 6 16 38 46 58 88 88 88 88 88 88 88
1989/089期 28 54 10 42 3 6 15 8 9 2 28 89 35 62 89 34 80 32 89 25 29 89 40 30 5 4 19 24 2811 31 16 27 45 38 1 14 23 7 17 39 47 59 89 89 89 89 89 89 89
1989/090期 36 55 11 43 4 7 16 9 10 3 29 90 36 63 90 35 81 33 90 26 30 90 41 31 6 5 20 25 1 12 32 17 28 46 39 2 3624 8 18 40 48 60 90 90 90 90 90 90 90
1989/091期 03 56 12 035 8 17 10 11 4 30 91 37 64 91 36 82 34 91 27 31 91 42 32 7 6 21 26 2 13 33 18 29 47 40 3 1 25 9 19 41 49 61 91 91 91 91 91 91 91
1989/092期 03 57 13 036 9 18 11 12 5 31 92 38 65 92 37 83 35 92 28 32 92 43 33 8 7 22 27 3 14 34 19 30 48 41 4 2 26 10 20 42 50 62 92 92 92 92 92 92 92
1989/093期 29 58 14 1 7 10 19 12 13 6 32 93 39 66 93 38 84 36 93 29 33 93 44 34 9 8 23 28 4 2935 20 31 49 42 5 3 27 11 21 43 51 63 93 93 93 93 93 93 93
1989/094期 27 59 15 2 8 11 20 13 14 7 33 94 40 67 94 39 85 37 94 30 34 94 45 35 10 9 24 275 1 36 21 32 50 43 6 4 28 12 22 44 52 64 94 94 94 94 94 94 94
1989/095期 01 0116 3 9 12 21 14 15 8 34 95 41 68 95 40 86 38 95 31 35 95 46 36 11 10 25 1 6 2 37 22 33 51 44 7 5 29 13 23 45 53 65 95 95 95 95 95 95 95
1989/096期 13 1 17 4 10 13 22 15 16 9 35 96 42 1396 41 87 39 96 32 36 96 47 37 12 11 26 2 7 3 38 23 34 52 45 8 6 30 14 24 46 54 66 96 96 96 96 96 96 96
1989/097期 41 2 18 5 11 14 23 16 17 10 36 97 43 1 97 42 88 40 97 33 37 97 48 38 13 12 27 3 8 4 39 24 35 53 46 9 7 31 15 25 47 4167 97 97 97 97 97 97 97
1989/098期 15 3 19 6 12 15 24 17 18 11 37 98 44 2 98 1589 41 98 34 38 98 49 39 14 13 28 4 9 5 40 25 36 54 47 10 8 32 16 26 48 1 68 98 98 98 98 98 98 98
1989/099期 25 4 20 7 13 16 25 18 19 12 38 99 45 3 99 1 90 42 99 35 39 99 50 40 15 2529 5 10 6 41 26 37 55 48 11 9 33 17 27 49 2 69 99 99 99 99 99 99 99
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 4432314255002021303302123223524412322152310000000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49