按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2011/001期 03 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
2011/002期 40 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
2011/003期 43 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2011/004期 04 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
2011/005期 38 3 5 5 2 1 5 5 5 8 5 1
2011/006期 10 0 6 6 3 2 6 6 6 1 6 1
2011/007期 02 1 7 2 4 3 7 7 7 2 7 2
2011/008期 37 2 8 1 5 4 8 8 7 3 8 1
2011/009期 48 3 9 2 6 5 9 9 1 8 9 2
2011/010期 37 4 10 3 7 6 10 10 7 1 10 3
2011/011期 20 0 11 4 8 7 11 11 1 2 11 1
2011/012期 48 1 12 5 9 8 12 12 2 8 12 1
2011/013期 46 2 13 6 10 9 13 6 3 1 13 2
2011/014期 09 3 14 7 11 10 14 1 4 2 9 3
2011/015期 21 4 1 8 12 11 15 2 5 3 1 1
2011/016期 19 5 1 9 13 12 16 3 6 4 9 1
2011/017期 17 6 2 10 14 13 17 4 7 5 1 2
2011/018期 12 7 3 2 15 14 18 5 1 6 2 1
2011/019期 16 8 4 1 16 15 19 6 2 7 3 1
2011/020期 30 0 5 2 17 16 20 1 3 8 4 1
2011/021期 45 1 6 3 18 17 5 2 4 9 5 1
2011/022期 40 0 7 4 19 18 1 3 5 10 6 1
2011/023期 05 1 8 5 20 19 5 4 6 11 7 1
2011/024期 44 2 9 6 21 4 1 5 7 12 8 1
2011/025期 49 3 10 7 22 1 2 6 8 13 9 1
2011/026期 29 4 11 8 23 2 3 7 9 14 9 2
2011/027期 30 0 12 9 24 3 4 8 10 15 1 1
2011/028期 10 0 13 10 25 4 5 9 11 16 2 2
2011/029期 22 1 14 2 26 5 6 10 12 17 3 3
2011/030期 28 2 15 1 27 6 7 11 13 8 4 1
2011/031期 21 3 1 2 28 7 8 12 14 1 5 1
2011/032期 09 4 1 3 29 8 9 13 15 2 9 1
2011/033期 20 0 2 4 30 9 10 14 16 3 1 1
2011/034期 20 0 3 5 31 10 11 15 17 4 2 2
2011/035期 15 1 4 6 32 11 5 16 18 5 3 1
2011/036期 13 2 5 7 3 12 1 17 19 6 4 1
2011/037期 29 3 6 8 1 13 2 18 20 7 9 1
2011/038期 43 4 7 9 3 14 3 19 21 8 1 1
2011/039期 32 5 8 2 1 15 4 20 22 9 2 2
2011/040期 11 6 1 1 2 16 5 21 23 10 3 3
2011/041期 09 7 1 2 3 17 6 22 24 11 9 1
2011/042期 22 8 2 2 4 18 7 23 25 12 1 1
2011/043期 12 9 3 2 5 19 8 24 26 13 2 2
2011/044期 10 0 4 1 6 20 9 25 27 14 3 3
2011/045期 28 1 5 2 7 21 10 26 28 8 4 1
2011/046期 45 2 6 3 8 22 5 27 29 1 5 2
2011/047期 28 3 7 4 9 23 1 28 30 8 6 3
2011/048期 35 4 8 5 10 24 5 29 31 1 7 4
2011/049期 38 5 9 6 11 25 1 30 32 8 8 5
2011/050期 47 6 10 7 12 26 2 31 7 1 9 6
2011/051期 03 7 11 8 3 27 3 32 1 2 10 1
2011/052期 36 8 12 9 1 28 4 6 2 3 11 1
2011/053期 05 9 13 10 2 29 5 1 3 4 12 2
2011/054期 22 10 14 2 3 30 1 2 4 5 13 1
2011/055期 06 11 15 1 4 31 2 6 5 6 14 1
2011/056期 30 0 16 2 5 32 3 1 6 7 15 1
2011/057期 48 1 17 3 6 33 4 2 7 8 16 1
2011/058期 31 2 1 4 7 34 5 3 8 1 17 1
2011/059期 08 3 1 5 8 35 6 4 9 8 18 1
2011/060期 35 4 2 6 9 36 5 5 10 1 19 2
2011/061期 04 5 3 7 10 4 1 6 11 2 20 1
2011/062期 23 6 4 8 3 1 2 7 12 3 21 2
2011/063期 10 0 5 9 1 2 3 8 13 4 22 3
2011/064期 08 1 6 10 2 3 4 9 14 8 23 1
2011/065期 17 2 7 11 3 4 5 10 7 1 24 2
2011/066期 18 3 8 12 4 5 6 11 1 8 25 3
2011/067期 38 4 9 13 5 6 7 12 2 8 26 4
2011/068期 35 5 10 14 6 7 5 13 3 1 27 5
2011/069期 22 6 11 2 7 8 1 14 4 2 28 1
2011/070期 46 7 12 1 8 9 2 6 5 3 29 1
2011/071期 02 8 13 2 9 10 3 1 6 4 30 1
2011/072期 39 9 14 1 10 11 4 2 7 5 9 1
2011/073期 38 10 15 2 11 12 5 3 8 8 1 2
2011/074期 42 11 16 2 12 13 6 4 9 1 2 1
2011/075期 19 12 17 1 13 14 7 5 10 2 9 1
2011/076期 38 13 18 2 14 15 8 6 11 8 1 2
2011/077期 13 14 19 3 3 16 9 7 12 1 2 1
2011/078期 27 15 20 4 1 17 10 8 7 2 3 1
2011/079期 37 16 21 5 2 18 11 9 7 3 4 2
2011/080期 30 0 22 6 3 19 12 10 1 4 5 1
2011/081期 15 1 23 7 4 20 5 11 2 5 6 1
2011/082期 29 2 24 8 5 21 1 12 3 6 9 2
2011/083期 36 3 25 9 6 22 2 6 4 7 1 3
2011/084期 35 4 26 10 7 23 5 1 5 8 2 4
2011/085期 20 0 27 11 8 24 1 2 6 9 3 1
2011/086期 22 1 28 2 9 25 2 3 7 10 4 2
2011/087期 21 2 1 1 10 26 3 4 8 11 5 3
2011/088期 10 0 1 2 11 27 4 5 9 12 6 4
2011/089期 34 1 2 3 12 4 5 6 10 13 7 5
2011/090期 30 0 3 4 13 1 6 7 11 14 8 6
2011/091期 36 1 4 5 14 2 7 6 12 15 9 1
2011/092期 31 2 1 6 15 3 8 1 13 16 10 1
2011/093期 24 3 1 7 16 4 9 2 14 17 11 2
2011/094期 34 4 2 8 17 4 10 3 15 18 12 3
2011/095期 48 5 3 9 18 1 11 4 16 8 13 1
2011/096期 10 0 4 10 19 2 12 5 17 1 14 1
2011/097期 07 1 5 11 20 3 13 6 7 2 15 1
2011/098期 12 2 6 2 21 4 14 7 1 3 16 1
2011/099期 01 3 1 1 22 5 15 8 2 4 17 2
2011/100期 40 0 1 2 23 6 16 9 3 5 18 3
2011/101期 02 1 2 2 24 7 17 10 4 6 19 4
2011/102期 30 0 3 1 25 8 18 11 5 7 20 5
2011/103期 06 1 4 2 26 9 19 6 6 8 21 1
2011/104期 42 2 5 2 27 10 20 1 7 9 22 1
2011/105期 29 3 6 1 28 11 21 2 8 10 9 1
2011/106期 17 4 7 2 29 12 22 3 7 11 1 2
2011/107期 32 5 8 2 30 13 23 4 1 12 2 1
2011/108期 16 6 9 1 31 14 24 6 2 13 3 1
2011/109期 22 7 10 2 32 15 25 1 3 14 4 1
2011/110期 25 8 11 1 33 16 5 2 4 15 5 1
2011/111期 42 9 12 2 34 17 1 3 5 16 6 1
2011/112期 13 10 13 1 3 18 2 4 6 17 7 2
2011/113期 06 11 14 2 1 19 3 6 7 18 8 1
2011/114期 38 12 15 3 2 20 4 1 8 8 9 2
2011/115期 13 13 16 4 3 21 5 2 9 1 10 1
2011/116期 05 14 17 5 1 22 5 3 10 2 11 1
2011/117期 47 15 18 6 2 23 1 4 7 3 12 2
2011/118期 33 16 19 7 3 24 2 5 1 4 13 1
2011/119期 46 17 20 8 1 25 3 6 2 5 14 1
2011/120期 23 18 21 9 3 26 4 1 3 6 15 1
2011/121期 13 19 22 10 3 27 5 2 4 7 16 2
2011/122期 14 20 23 11 1 4 6 3 5 8 17 3
2011/123期 40 0 24 12 2 1 7 4 6 9 18 4
2011/124期 47 1 25 13 3 2 8 5 7 10 19 1
2011/125期 44 2 26 14 4 4 9 6 1 11 20 1
2011/126期 49 3 27 15 5 1 10 7 2 12 9 1
2011/127期 47 4 28 16 6 2 11 8 7 13 1 2
2011/128期 10 0 29 17 7 3 12 9 1 14 2 1
2011/129期 43 1 30 18 3 4 13 10 2 15 3 2
2011/130期 49 2 31 19 1 5 14 11 3 16 9 1
2011/131期 48 3 32 20 2 6 15 12 4 8 1 2
2011/132期 33 4 33 21 3 7 16 13 5 1 2 1
2011/133期 35 5 34 22 1 8 5 14 6 2 3 1
2011/134期 29 6 35 23 2 9 1 15 7 3 9 2
2011/135期 35 7 36 24 3 10 5 16 8 4 1 3
2011/136期 21 8 1 25 4 11 1 17 9 5 2 1
2011/137期 05 9 1 26 5 12 5 18 10 6 3 1
2011/138期 32 10 2 2 6 13 1 19 11 7 4 1
2011/139期 14 11 3 1 7 4 2 20 12 8 5 2
2011/140期 29 12 4 2 8 1 3 21 13 9 9 1
2011/141期 05 13 5 3 9 2 5 22 14 10 1 2
2011/142期 31 14 1 4 10 3 1 23 15 11 2 1
2011/143期 25 15 1 5 11 4 5 24 16 12 3 1
2011/144期 01 16 1 6 12 5 1 25 17 13 4 1
2011/145期 34 17 1 7 13 4 2 26 18 14 5 2
2011/146期 31 18 1 8 14 1 3 27 19 15 6 3
2011/147期 32 19 1 2 15 2 4 28 20 16 7 4
2011/148期 05 20 2 1 16 3 5 29 21 17 8 1
2011/149期 02 21 3 2 17 4 1 30 22 18 9 1
2011/150期 24 22 4 1 18 4 2 31 23 19 10 2
2011/151期 41 23 1 2 19 1 3 32 24 20 11 3
2011/152期 05 24 1 3 20 2 5 33 25 21 12 1
2011/153期 01 25 1 4 21 3 1 34 26 22 13 1
2011/154期 38 26 1 5 22 4 2 35 27 8 14 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 21次13次20次14次11次19次11次12次18次15次79次75次
出现频率 13.6%8.44%12.9%9.09%7.14%12.3%7.14%7.79%11.6%9.74%51.2%48.7%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)