按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2018/001期 36 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
2018/002期 23 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1
2018/003期 19 3 3 3 1 3 3 2 3 3 9 1
2018/004期 04 4 4 4 2 4 4 3 4 4 1 1
2018/005期 08 5 5 5 3 1 5 4 5 8 2 1
2018/006期 44 6 6 6 4 4 6 5 6 1 3 1
2018/007期 20 0 7 7 5 1 7 6 7 2 4 2
2018/008期 40 0 8 8 6 2 8 7 8 3 5 3
2018/009期 25 1 9 9 7 3 5 8 9 4 6 1
2018/010期 39 2 10 10 8 4 1 9 10 5 9 2
2018/011期 08 3 11 11 9 5 2 10 11 8 1 3
2018/012期 32 4 12 2 10 6 3 11 12 1 2 1
2018/013期 34 5 13 1 11 4 4 12 13 2 3 2
2018/014期 38 6 14 2 12 1 5 13 14 8 4 1
2018/015期 12 7 15 2 13 2 6 14 15 1 5 1
2018/016期 34 8 16 1 14 4 7 15 16 2 6 2
2018/017期 02 9 17 2 15 1 8 16 17 3 7 3
2018/018期 05 10 18 1 16 2 5 17 18 4 8 1
2018/019期 05 11 19 2 17 3 5 18 19 5 9 2
2018/020期 16 12 20 3 18 4 1 6 20 6 10 3
2018/021期 01 13 1 4 19 5 2 1 21 7 11 1
2018/022期 21 14 1 5 20 6 3 2 22 8 12 2
2018/023期 20 0 1 6 21 7 4 3 23 9 13 3
2018/024期 07 1 2 7 22 8 5 4 7 10 14 1
2018/025期 02 2 3 2 23 9 6 5 1 11 15 1
2018/026期 02 3 4 2 24 10 7 6 2 12 16 2
2018/027期 33 4 5 1 3 11 8 7 3 13 17 3
2018/028期 30 0 6 2 1 12 9 8 4 14 18 4
2018/029期 10 0 7 3 2 13 10 9 5 15 19 5
2018/030期 36 1 8 4 3 14 11 6 6 16 20 1
2018/031期 06 2 9 5 4 15 12 6 7 17 21 2
2018/032期 43 3 10 6 3 16 13 1 8 18 22 1
2018/033期 21 4 1 7 1 17 14 2 9 19 23 2
2018/034期 36 5 1 8 2 18 15 6 10 20 24 1
2018/035期 30 0 2 9 3 19 16 1 11 21 25 1
2018/036期 03 1 3 10 3 20 17 2 12 22 26 2
2018/037期 25 2 4 11 1 21 5 3 13 23 27 1
2018/038期 18 3 5 12 2 22 1 4 14 8 28 2
2018/039期 42 4 6 2 3 23 2 5 15 1 29 1
2018/040期 24 5 7 1 4 4 3 6 16 2 30 2
2018/041期 43 6 8 2 3 1 4 7 17 3 31 3
2018/042期 35 7 9 3 1 2 5 8 18 4 32 1
2018/043期 09 8 10 4 2 3 1 9 19 5 9 2
2018/044期 42 9 11 2 3 4 2 10 20 6 1 1
2018/045期 14 10 12 1 4 4 3 11 21 7 2 2
2018/046期 43 11 13 2 3 1 4 12 22 8 3 3
2018/047期 41 12 1 3 1 2 5 13 23 9 4 4
2018/048期 08 13 1 4 2 3 6 14 24 8 5 1
2018/049期 38 14 2 5 3 4 7 15 25 8 6 2
2018/050期 11 15 1 6 4 5 8 16 26 1 7 1
2018/051期 43 16 1 7 3 6 9 17 27 2 8 2
2018/052期 39 17 2 8 1 7 10 18 28 3 9 1
2018/053期 26 18 3 9 2 8 11 6 29 4 1 2
2018/054期 25 19 4 10 3 9 5 1 30 5 2 3
2018/055期 38 20 5 11 4 10 1 2 31 8 3 4
2018/056期 18 21 6 12 5 11 2 3 32 8 4 5
2018/057期 28 22 7 13 6 12 3 4 33 8 5 6
2018/058期 01 23 1 14 7 13 4 5 34 1 6 1
2018/059期 32 24 1 2 8 14 5 6 35 2 7 2
2018/060期 16 25 2 1 9 15 6 6 36 3 8 1
2018/061期 09 26 3 2 10 16 7 1 37 4 9 2
2018/062期 25 27 4 3 11 17 5 2 38 5 1 3
2018/063期 47 28 5 4 12 18 1 3 7 6 2 4
2018/064期 33 29 6 5 3 19 2 4 1 7 3 1
2018/065期 27 30 7 6 1 20 3 5 7 8 4 1
2018/066期 22 31 8 2 2 21 4 6 1 9 5 1
2018/067期 24 32 9 1 3 4 5 7 2 10 6 2
2018/068期 18 33 10 2 4 1 6 8 3 8 7 1
2018/069期 47 34 11 3 5 2 7 9 7 1 8 2
2018/070期 26 35 12 4 6 3 8 6 1 2 9 3
2018/071期 41 36 1 5 7 4 9 1 2 3 10 1
2018/072期 27 37 1 6 8 5 10 2 7 4 11 1
2018/073期 10 0 2 7 9 6 11 3 1 5 12 1
2018/074期 29 1 3 8 10 7 12 4 2 6 9 1
2018/075期 19 2 4 9 11 8 13 5 3 7 9 2
2018/076期 02 3 5 2 12 9 14 6 4 8 1 1
2018/077期 22 4 6 2 13 10 15 7 5 9 2 2
2018/078期 45 5 7 1 14 11 5 8 6 10 3 1
2018/079期 47 6 8 2 15 12 1 9 7 11 4 2
2018/080期 20 0 9 3 16 13 2 10 1 12 5 1
2018/081期 40 0 10 4 17 14 3 11 2 13 6 2
2018/082期 12 1 11 2 18 15 4 12 3 14 7 3
2018/083期 38 2 12 1 19 16 5 13 4 8 8 1
2018/084期 17 3 13 2 20 17 6 14 7 1 9 2
2018/085期 30 0 14 3 21 18 7 15 1 2 10 1
2018/086期 28 1 15 4 22 19 8 16 2 8 11 1
2018/087期 30 0 16 5 23 20 9 17 3 1 12 1
2018/088期 12 1 17 2 24 21 10 18 4 2 13 2
2018/089期 13 2 18 1 3 22 11 19 5 3 14 3
2018/090期 37 3 19 2 1 23 12 20 7 4 15 1
2018/091期 24 4 20 3 2 4 13 21 1 5 16 1
2018/092期 37 5 21 4 3 1 14 22 7 6 17 1
2018/093期 20 0 22 5 4 2 15 23 1 7 18 1
2018/094期 04 1 23 6 5 4 16 24 2 8 19 2
2018/095期 34 2 24 7 6 4 17 25 3 9 20 3
2018/096期 27 3 25 8 7 1 18 26 7 10 21 1
2018/097期 02 4 26 2 8 2 19 27 1 11 22 1
2018/098期 13 5 27 1 3 3 20 28 2 12 23 2
2018/099期 37 6 28 2 1 4 21 29 7 13 24 1
2018/100期 13 7 29 3 3 5 22 30 1 14 25 1
2018/101期 47 8 30 4 1 6 23 31 7 15 26 1
2018/102期 33 9 31 5 3 7 24 32 1 16 27 1
2018/103期 37 10 32 6 1 8 25 33 7 17 28 1
2018/104期 35 11 33 7 2 9 5 34 1 18 29 2
2018/105期 41 12 1 8 3 10 1 35 2 19 30 1
2018/106期 26 13 1 9 4 11 2 6 3 20 31 1
2018/107期 46 14 2 10 5 12 3 6 4 21 32 2
2018/108期 30 0 3 11 6 13 4 1 5 22 33 1
2018/109期 04 1 4 12 7 4 5 2 6 23 34 2
2018/110期 36 2 5 13 8 1 6 6 7 24 35 1
2018/111期 16 3 6 14 9 2 7 6 8 25 36 2
2018/112期 19 4 7 15 10 3 8 1 9 26 9 3
2018/113期 27 5 8 16 11 4 9 2 7 27 1 4
2018/114期 08 6 9 17 12 5 10 3 1 8 2 5
2018/115期 15 7 10 18 13 6 5 4 2 1 3 6
2018/116期 41 8 1 19 14 7 1 5 3 2 4 1
2018/117期 01 9 1 20 15 8 2 6 4 3 5 2
2018/118期 37 10 1 21 16 9 3 7 7 4 6 1
2018/119期 05 11 2 22 17 10 5 8 1 5 7 2
2018/120期 15 12 3 23 18 11 5 9 2 6 8 3
2018/121期 21 13 1 24 19 12 1 10 3 7 9 1
2018/122期 43 14 1 25 3 13 2 11 4 8 10 2
2018/123期 38 15 2 26 1 14 3 12 5 8 11 1
2018/124期 12 16 3 2 2 15 4 13 6 1 12 1
2018/125期 46 17 4 1 3 16 5 6 7 2 13 1
2018/126期 12 18 5 2 4 17 6 1 8 3 14 1
2018/127期 17 19 6 1 5 18 7 2 7 4 15 1
2018/128期 08 20 7 2 6 19 8 3 1 8 16 2
2018/129期 29 21 8 3 7 20 9 4 2 1 9 3
2018/130期 44 22 9 4 8 4 10 5 3 2 1 1
2018/131期 45 23 10 5 9 1 5 6 4 3 2 1
2018/132期 38 24 11 6 10 2 1 7 5 8 3 2
2018/133期 34 25 12 7 11 4 2 8 6 1 4 1
2018/134期 32 26 13 2 12 1 3 9 7 2 5 2
2018/135期 39 27 14 1 13 2 4 10 8 3 9 1
2018/136期 35 28 15 2 14 3 5 11 9 4 1 2
2018/137期 47 29 16 3 15 4 1 12 7 5 2 3
2018/138期 19 30 17 4 16 5 2 13 1 6 9 4
2018/139期 34 31 18 5 17 4 3 14 2 7 1 1
2018/140期 43 32 19 6 3 1 4 15 3 8 2 2
2018/141期 22 33 20 2 1 2 5 16 4 9 3 3
2018/142期 39 34 21 1 2 3 6 17 5 10 9 1
2018/143期 22 35 22 2 3 4 7 18 6 11 1 1
2018/144期 45 36 23 1 4 5 5 19 7 12 2 1
2018/145期 42 37 24 2 5 6 1 20 8 13 3 1
2018/146期 04 38 25 1 6 4 2 21 9 14 4 2
2018/147期 23 39 26 2 3 1 3 22 10 15 5 3
2018/148期 37 40 27 3 1 2 4 23 7 16 6 1
2018/149期 43 41 28 4 3 3 5 24 1 17 7 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 13次11次20次16次15次15次13次18次16次12次75次74次
出现频率 8.72%7.38%13.4%10.7%10.0%10.0%8.72%12.0%10.7%8.05%50.3%49.6%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)